FXQJ PURE
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba kaabel kasutamiseks sise- ja välistingimustes, pinnases ja vees. Otseses leegis eritab kaabel minimaalsel määral suitsu ja söövitavaid aurusid.
Tooteinfo (8)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204165 | 3X2,5/2,5 | Klass 2 = kiuline | Ei | 250 | 13 | 0 | 1001413 | |
| 20204166 | 3X6/6 | Klass 2 = kiuline | Ei | 430 | 16 | 0 | 1001413 | |
| 20204163 | 3X10/10 | Klass 2 = kiuline | Ei | 645 | 18 | 0 | 1001413 | |
| 20204164 | 3X16/16 | Klass 2 = kiuline | Ei | 930 | 21 | 0 | 1001413 | |
| 20204169 | 4×2,5/2,5 | Klass 2 = kiuline | Jah | 285 | 14 | 0 | 1001413 | |
| 20204170 | 4×6/6 | Klass 2 = kiuline | Jah | 505 | 17 | 0 | 1001413 | |
| 20204167 | 4×10/10 | Klass 2 = kiuline | Jah | 760 | 20 | 0 | 1001413 | |
| 20204168 | 4×16/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1100 | 22 | 0 | 1001413 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Ekraani ehitus | Traatekraan ja kontraspiraallint |
| Ekraan | Jah |
| Ekraani materjal | Vask, paljas |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Vähene suitsueraldus ja halogeenivaba |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| Katsetuspinge [kV] | 15 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0/U (Um) | 0.6/1 (1.2) kV |
|---|---|
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -60 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -20 |
| Painderaadius (loogika) | When fixed: 8 x D When installing: 12 x D When plowing: 8 x D |
Põlemisomadused
| Halogeenivaba | Jah |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Lisainfo
| Valige toode | 3X10/10, 3X16/16, 3X2,5/2,5, 3X6/6, 4X10/10, 4×16/16, 4X2,5/2,5, 4X6/6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.