FRONTROCK PLUS alus

Brändi: ROCKWOOL Kategooriad: , , Tootekood: 93f0c2c7157a

Kivivillaplaat fassaadide soojusisolatsiooniks

.

Kirjeldus

Toote kasutamine

FRONTROCK PLUS kivivillaplaate kasutatakse krohvitavate fassaadide soojusisolatsiooniks, kus on oluline stabiilsus ja tõhus soojapidavus. Plaatide tihedam pool on märgistatud ning tuleb paigaldada väljapoole.

Tehnilised andmed

Soojusjuhtivustegur: λD = 0,035 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 20 kPa
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa
Punktkoormus: ≥ 200 N
Mõõtmete stabiilsus (70°C, 90% RH): ≤ 1%

Lisaandmed

Pikkus Laius Paksus Hind(ilma KM) Tootekood Soojustakistus Kogus pakendis tk Kogus pakendis m2 Kogus alusel pakk Kogus alusel m2 Minimaalne tellimiskogus alus Tarnetingimus
1000 600 50 8,43 281734 1,40 6 3,60 16 57,60 1 A
1000 600 60 10,12 281735 1,70 7 4,20 12 50,40 1 A
1000 600 80 13,49 281736 2,25 5 3,00 12 36,00 1 A
1000 600 100 16,00 281737 2,85 3 1,80 16 28,80 1 A
1000 600 120 19,20 313212 3,40 2 1,20 12 21,60 1 A
1000 600 140 22,40 281741 4,00 2 1,20 16 19,20 1 A
1000 600 150 24,00 281742 4,25 2 1,20 16 19,20 1 A
1000 600 160 25,60 281743 4,55 2 1,20 12 14,40 1 A
1000 600 180 28,80 281744 5,10 2 1,20 12 14,40 1 A
1000 600 200 32,00 281745 5,70 2 1,20 12 14,40 1 A
1000 600 220 35,20 281746 6,25 1 0,60 20 12,00 1 B
1000 600 240 38,40 281747 6,85 1 0,60 20 12,00 30 C
1000 600 250 40,00 281748 7,10 1 0,60 16 9,60 1 B
1000 600 280 44,80 281750 8,00 1 0,60 16 9,60 30 C
1000 600 300 48,00 281751 8,55 1 0,60 16 9,60 30 C

Lisainfo

Valige mõõt

, , , , , , , , , , , , , ,