FIRETUF FRHF 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Vaskjuhtmetega tulepüsiv halogeenivaba jõukaabel. Kasutamiseks häire-, kontroll-, signaal- ja toitekaablina kohtkindlates paigaldistes, kus inimeste ohutuse tagamiseks peab kaabel ka tulekahju korral säilitama teatud aja jooksul oma toimivuse. Samuti kasutamiseks nt. tööstuslikes või kontoriseadmetes, kus rike võib põhjustada tõsise töökatkestuse. Välispaigaldusel on vajalik kaitse päikesekiirte eest.
Tooteinfo (11)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20098046 | 2X6 | Klass 2 = kiuline | Ei | Oranž | 270 | ||
| 20100851 | 3G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 330 | ||
| 20113291 | 3G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 500 | ||
| 20098045 | 5G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 500 | ||
| 20098047 | 5G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | Oranž | 770 | ||
| 20149872 | 7X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Oranž | 270 | ||
| 20149873 | 12X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Oranž | 420 | ||
| 20227617 | 7X2,5 | Klass 1 = plank | Ei | Oranž | 350 | ||
| 20227615 | 12X2,5 | Klass 1 = plank | Ei | Oranž | 520 | ||
| 20149874 | 19X1,5 | Klass 1 = plank | Ei | Oranž | 590 | ||
| 20227616 | 19X2,5 | Klass 1 = plank | Ei | Oranž | 760 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | Mica + XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
| Tulepüsiv kiht (soon) | Jah |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 250 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Ei |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 10x OD |
Põlemisomadused
| Halogeenivaba | Jah |
|---|
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (11)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20098046 | 2X6 | 13 | 270 | 3.08 | 34 |
| 20100851 | 3G6 | 15 | 330 | 3.08 | 34 |
| 20113291 | 3G10 | 17 | 500 | 1.83 | 46 |
| 20098045 | 5G6 | 18 | 500 | 3.08 | 31 |
| 20098047 | 5G10 | 20 | 770 | 1.83 | 41 |
| 20149872 | 7X1,5 | 14 | 270 | 12.1 | 9 |
| 20149873 | 12X1,5 | 18 | 420 | 12.1 | 8 |
| 20227617 | 7X2,5 | 15 | 350 | 7.41 | 10 |
| 20227615 | 12X2,5 | 19 | 520 | 7.41 | 9 |
| 20149874 | 19X1,5 | 21 | 590 | 12.1 | 6 |
| 20227616 | 19X2,5 | 22 | 760 | 7.41 | 7 |
Lisainfo
| Valige toode | 12X1,5, 12X2,5, 19X1,5, 19X2,5, 2×6, 3G10, 3G6, 5G10, 5G6, 7X1,5, 7X2,5 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.