CAMIRA KYOTO KOY02 jm
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Lisainfo | Puhasta regulaarselt tolmuimejaga. Pühi niiske lapiga. |
| Struktuur | Kootud |
| Kogukoostis | 90% WO 10% PA |
| Rapordi laius (cm) | 1.4 |
| Rapordi kõrgus (cm) | 1.4 |
| Rulli laius (cm) | 138 |
| Kaal (g/m²) | 350 |
| Kaal (g/m) | 490 |
| Topilisus | 4/5 |
| Värvi valguskindlus | 4-6/8 |
| Kulumiskindlus (Martindale) | 200000 |
| Akustika | Heli neelav |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m |
| Tuleohutus | SL1, SL1, IMO Part 7 (kardinad) |
| Hooldusjuhend |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.












Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.