AXCMK-HF C-PRO
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba kaabel kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes ning pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks ehitustarinditesse, näiteks otse betooni. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid.
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Tooteinfo (9)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20206213 | 4X35/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 900 | 26 | 290 | 1001452 | |
| 20205628 | 4X50/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1100 | 29 | 320 | 1001452 | |
| 20205629 | 4X70/21 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1500 | 33 | 370 | 1001452 | |
| 20205630 | 4X95/29 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2000 | 37 | 420 | 1001452 | |
| 20205631 | 4X120/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2600 | 42 | 480 | 1001452 | |
| 20205632 | 4X150/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 3000 | 47 | 530 | 1001452 | |
| 20205633 | 4X185/57 | Klass 2 = kiuline | Jah | 3800 | 52 | 590 | 1001452 | |
| 20205634 | 4X240/72 | Klass 2 = kiuline | Jah | 4800 | 58 | 660 | 1001452 | |
| 20205635 | 4X300/88 | Klass 2 = kiuline | Jah | 5900 | 64 | 730 | 1001452 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Alumiinium |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 250 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Halogeenivaba | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Elektrilised andmed 2 (9)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Soone lühisvool (1s) [kA] | Koormusvool õhus [A] | Koormusvool pinnases [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20206213 | 4X35/16 | 0.868 | 3.4 | 125 | 125 |
| 20205628 | 4X50/16 | 0.641 | 4.8 | 152 | 150 |
| 20205629 | 4X70/21 | 0.443 | 6.7 | 194 | 185 |
| 20205630 | 4X95/29 | 0.32 | 9 | 236 | 220 |
| 20205631 | 4X120/41 | 0.253 | 11.4 | 274 | 255 |
| 20205632 | 4X150/41 | 0.206 | 14.2 | 316 | 280 |
| 20205633 | 4X185/57 | 0.164 | 17.5 | 361 | 330 |
| 20205634 | 4X240/72 | 0.125 | 22.6 | 425 | 375 |
| 20205635 | 4X300/88 | 0.1 | 28.2 | 490 | 430 |
Lisainfo
| Valige toode | 4X120/41, 4X150/41, 4X185/57, 4X240/72, 4X300/88, 4X35/16, 4X50/16, 4X70/21, 4X95/29 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.