ACEFLEX PURE 0,6/1 KV

- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Painduv halogeenivaba paigalduskaabel kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid.
Tooteinfo (7)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288817 | 3G1,5 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 122 | 1013455 | |
| 20288818 | 3G2,5 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 162 | 1013451 | |
| 20288819 | 5G1,5 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 167 | 1013452 | |
| 20288820 | 5G2,5 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 227 | 1013450 | |
| 20217126 | 5G6 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 425 | 1013456 | |
| 20217123 | 5G10 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 652 | 1013453 | |
| 20217124 | 5G16 | Klass 5 = painduv | Jah | Must | 941 | 1013454 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Vähene suitsueraldus ja halogeenivaba |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0/U (Um) | 0.6/1 (1.2) kV |
|---|---|
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -60 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -20 |
| Painderaadius (loogika) | 5 x D |
Põlemisomadused
| Halogeenivaba | vastavalt IEC/EN 60754-1/2 |
|---|---|
| Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (7)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20288817 | 3G1,5 | 9 | 122 | 13.3 | |
| 20288818 | 3G2,5 | 10 | 162 | 7.98 | |
| 20288819 | 5G1,5 | 12 | 167 | 13.3 | |
| 20288820 | 5G2,5 | 12 | 227 | 7.98 | |
| 20217126 | 5G6 | 15 | 425 | 3.3 | |
| 20217123 | 5G10 | 17 | 652 | 1.91 | |
| 20217124 | 5G16 | 21 | 941 | 1.21 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.