XPK-HF C-PRO
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba ja isekustuv jõukaabel kohtkindlaks paigalduseks kohtades, kus on kõrgendatud tuleohutusnõuded. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Välipaigaldusel tuleks kaablit kaitsta mehhaaniliste tegurite ja vee alla jäämise eest.
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Tooteinfo (38)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20236029 | 2×1,5 | Klass 1 = plank | Ei | 9.5 | 130 | 110 | 1015210 | |
| 20236030 | 2×2,5 | Klass 1 = plank | Ei | 10.5 | 160 | 130 | 1015210 | |
| 20236031 | 2×4 | Klass 1 = plank | Ei | 11 | 210 | 140 | 1015210 | |
| 20236032 | 2×6 | Klass 1 = plank | Ei | 12 | 270 | 150 | 1015210 | |
| 20236036 | 2×6 | Klass 2 = kiuline | Ei | 13 | 290 | 160 | 1015210 | |
| 20236033 | 2×10 | Klass 1 = plank | Ei | 14 | 390 | 170 | 1015210 | |
| 20236037 | 2×10 | Klass 2 = kiuline | Ei | 15 | 420 | 180 | 1015210 | |
| 20236038 | 2×16 | Klass 2 = kiuline | Ei | 19 | 650 | 220 | 1015210 | |
| 20236039 | 2×25 | Klass 2 = kiuline | Ei | 22 | 950 | 260 | 1015210 | |
| 20236040 | 3G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 10 | 140 | 120 | 1015210 | |
| 20236041 | 3G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 11 | 190 | 130 | 1015210 | |
| 20236042 | 3G4 | Klass 1 = plank | Jah | 12 | 250 | 140 | 1015210 | |
| 20236043 | 3G6 | Klass 1 = plank | Jah | 13 | 320 | 160 | 1015210 | |
| 20236054 | 3G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | 14 | 340 | 170 | 1015210 | |
| 20236044 | 3G10 | Klass 1 = plank | Jah | 15 | 470 | 180 | 1015210 | |
| 20236055 | 3G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | 16 | 510 | 190 | 1015210 | |
| 20236056 | 3G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 19 | 790 | 230 | 1015210 | |
| 20236057 | 3G25 | Klass 2 = kiuline | Jah | 23 | 1170 | 280 | 1015210 | |
| 20236045 | 4G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 10.5 | 170 | 130 | 1015210 | |
| 20236046 | 4G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 11.5 | 220 | 140 | 1015210 | |
| 20236047 | 4G4 | Klass 1 = plank | Jah | 13 | 300 | 160 | 1015210 | |
| 20236048 | 4G6 | Klass 1 = plank | Jah | 14 | 390 | 170 | 1015210 | |
| 20236058 | 4G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | 15 | 420 | 180 | 1015210 | |
| 20236049 | 4G10 | Klass 1 = plank | Jah | 16 | 590 | 200 | 1015210 | |
| 20236059 | 4G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | 18 | 630 | 210 | 1015210 | |
| 20236060 | 4G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 21 | 970 | 250 | 1015210 | |
| 20236061 | 4G25 | Klass 2 = kiuline | Jah | 25 | 1450 | 310 | 1015210 | |
| 20236062 | 4G35 | Klass 2 = kiuline | Jah | 27 | 1840 | 330 | 1015210 | |
| 20236063 | 5G1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 11 | 200 | 140 | 1015210 | |
| 20236064 | 5G2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 12.5 | 270 | 150 | 1015210 | |
| 20236065 | 5G4 | Klass 1 = plank | Jah | 14 | 350 | 170 | 1015210 | |
| 20236066 | 5G6 | Klass 1 = plank | Jah | 15 | 470 | 180 | 1015210 | |
| 20236070 | 5G6 | Klass 2 = kiuline | Jah | 16 | 500 | 190 | 1015210 | |
| 20236067 | 5G10 | Klass 1 = plank | Jah | 18 | 710 | 210 | 1015210 | |
| 20236071 | 5G10 | Klass 2 = kiuline | Jah | 19 | 760 | 230 | 1015210 | |
| 20236072 | 5G16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 22 | 1100 | 260 | 1015210 | |
| 20236073 | 5G25 | Klass 2 = kiuline | Jah | 28 | 1750 | 330 | 1015210 | |
| 20236074 | 5G35 | Klass 2 = kiuline | Jah | 30 | 2240 | 360 | 1015210 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0/U (Um) | 0.6/1 (1.2) kV |
|---|---|
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 250 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12xD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN/IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Halogeenivaba | vastavalt IEC/EN 60754-1/2 |
| Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) | Jah |
| Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2) | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Elektrilised andmed 2 (38)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Soone lühisvool (1s) [kA] | Koormusvool [A] | Koormusvool õhus [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20236029 | 2×1,5 | 12.1 | 0.2 | 19 | 27 |
| 20236030 | 2×2,5 | 7.41 | 0.4 | 27 | 37 |
| 20236031 | 2×4 | 4.61 | 0.5 | 36 | 50 |
| 20236032 | 2×6 | 3.08 | 0.9 | 46 | 65 |
| 20236036 | 2×6 | 3.08 | 0.9 | 46 | 65 |
| 20236033 | 2×10 | 1.83 | 1.4 | 63 | 89 |
| 20236037 | 2×10 | 1.83 | 1.4 | 63 | 89 |
| 20236038 | 2×16 | 1.15 | 2.2 | 84 | 119 |
| 20236039 | 2×25 | 0.727 | 3.6 | 110 | 154 |
| 20236040 | 3G1,5 | 12.1 | 0.2 | 19 | 27 |
| 20236041 | 3G2,5 | 7.41 | 0.4 | 27 | 37 |
| 20236042 | 3G4 | 4.61 | 0.5 | 36 | 50 |
| 20236043 | 3G6 | 3.08 | 0.9 | 46 | 65 |
| 20236054 | 3G6 | 3.08 | 0.9 | 46 | 65 |
| 20236044 | 3G10 | 1.83 | 1.4 | 63 | 89 |
| 20236055 | 3G10 | 1.83 | 1.4 | 63 | 89 |
| 20236056 | 3G16 | 1.15 | 2.2 | 84 | 119 |
| 20236057 | 3G25 | 0.727 | 3.6 | 110 | 154 |
| 20236045 | 4G1,5 | 12.1 | 0.2 | 17 | 23 |
| 20236046 | 4G2,5 | 7.41 | 0.4 | 23 | 33 |
| 20236047 | 4G4 | 4.61 | 0.5 | 32 | 43 |
| 20236048 | 4G6 | 3.08 | 0.9 | 41 | 56 |
| 20236058 | 4G6 | 3.08 | 0.9 | 41 | 56 |
| 20236049 | 4G10 | 1.83 | 1.4 | 56 | 78 |
| 20236059 | 4G10 | 1.83 | 1.4 | 56 | 78 |
| 20236060 | 4G16 | 1.15 | 2.2 | 75 | 104 |
| 20236061 | 4G25 | 0.727 | 3.6 | 98 | 132 |
| 20236062 | 4G35 | 0.524 | 5 | 121 | 164 |
| 20236063 | 5G1,5 | 12.1 | 0.2 | 17 | 0 |
| 20236064 | 5G2,5 | 7.41 | 0.4 | 23 | 33 |
| 20236065 | 5G4 | 4.61 | 0.5 | 32 | 43 |
| 20236066 | 5G6 | 3.08 | 0.9 | 41 | 56 |
| 20236070 | 5G6 | 3.08 | 0.9 | 41 | 56 |
| 20236067 | 5G10 | 1.83 | 1.4 | 56 | 78 |
| 20236071 | 5G10 | 1.83 | 1.4 | 56 | 78 |
| 20236072 | 5G16 | 1.15 | 2.2 | 75 | 104 |
| 20236073 | 5G25 | 0.727 | 3.6 | 98 | 132 |
| 20236074 | 5G35 | 0.524 | 5 | 121 | 164 |
Lisainfo
| Valige toode | 2×1,5, 2×10, 2×16, 2×2,5, 2×4, 2×6, 3G1,5, 3G10, 3G16, 3G2,5, 3G4, 3G6, 4G1,5, 4G10, 4G16, 4G2,5, 4G35, 4G4, 4G6, 5G1,5, 5G10, 5G16, 5G2,5, 5G35, 5G4, 5G6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.