S&P CMPT/4-315 LG0 (PP) (230/400V50HZ)
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Pakend: 1 tk | Miinimum kogus on 1 pakend
Projektimyynti
Kuvaus
| Tuotteen kunto | Uusi |
| Valmistajan nimi | CMPT/4-315 LG0 (PP) (230/400V50HZ) |
| Tuotemerkki | S&P |
| Kategoriat |
Tsentrifugaal-kanaliventilaatorid
|
| Päritoluriik* | ES |
|
* Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. |
|
| Yhdenmukaistetun järjestelmän koodi |
8414 5935 00 |
| ETIM | EC010994 |
| Nimellisvirta | 4.9 A |
| Leveys | 913 mm |
| Korkeus | 840 mm |
| Syvyys | 598 mm |
| Võimsustarve | 2.8 kW |
| Kere materjal | Muovi |
| Sagedus | 50 Hz |
| Sobib väliskasutuseks | Kyllä |
| Termokaitsega | Ei |
| Suurim pidev ümbrustemperatuur | 60 °C |
| Ühendatav toitepinge | Muul viisil |
| Ülekandega ajam | Ei |
| Kere materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Tiiviku materjal | Muovi |
| Tiiviku materjali kvaliteediklass | Polüpropüleen |
| Kere pinnakaitse | Käsittelemätön |
| Tiiviku pinnakaitse | Käsittelemätön |
| Koos hooldus-/teeninduslülitiga | Ei |
| Ühekiiruseline mootor | Kyllä |
| Ühekiiruseline mootor, mis on juhitav | Sagedus |
| Tagasitõmbe sulgur | Ei saatavilla osoitteesta |
| Ventilaatori erivõimsus Qmax korral | 1717 kW/(m³/s) |
| Mootori (nimi)kiirus, pööret minutis | 1500, 4 poolust |
| Õhuvoo hulk rõhul (200 Pa (staatiline) | 6637.58 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (400 Pa (staatiline) | 5936.58 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (600 Pa (staatiline) | 5201.65 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (800 Pa (staatiline) | 4172.3 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (1000 Pa (staatiline) | 2477.59 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (1500 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (2000 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (2500 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (3000 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (3500 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (4000 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (4500 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (5000 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (6000 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (8000 Pa (staatiline) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (10000 Pa (staatiline) | 7338.59 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (14000 Pa (staatiline, 20°C) | 0 m³/h |
| Õhuvoo hulk rõhul (18000 Pa (staatiline, 20°C) | 0 m³/h |
| Joonel (järjekorras) | Ei |
| Kanali nimiläbimõõt, imemispoolel | 315 mm |
| Kanali nimilaius, jaotuspoolel | 315 mm |
| Akustiline võimsus sagedusel 63 Hz | 62 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 125 Hz | 70 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 250 Hz | 87 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 500 Hz | 84 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 1000 Hz | 87 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 2000 Hz | 80 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 4000 Hz | 75 dB |
| Akustiline võimsus sagedusel 8000 Hz | 68 dB |
| Tiiviku mudel | Ette painutatud |
Lisätietoa
| Valitse pakkaus |
|---|
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.















Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.