Sirged ümmargused mürasummutid isolatsioon paksusega 50mm srs-50 tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Väliskest on valmistatud tsingitud terasest Perforeeritud sisemine toru on valmistatud tsingitud terasest 50 mm heli neeldumine Heli neeldumise materjal on mineraalvill Kangas takistamaks villaosakeste sattumist kanalisüsteemi Varustatud kummist tihenditega Paigaldamine: Paigaldamine kõigi tüüpide metallist ümmarguste kanalitega Asukoht: siseruumides Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
EUROPLAST õhukanali summutid on mõeldud ventilatsioonisüsteemide poolt tekitatud müra summutamiseks ja levikuks mööda ventilatsiooni õhukanaleid. Summutid on mõeldud paigaldamiseks õhukanalite vahele. Europlast toodetud ümarad õhukanali summutid pakuvad minimaalset takistust õhuvoolule ja neid saab kasutada mitmesugustes mürasummutus rakendustes: väikeste ventilaatorisüsteemide summutus, ristsidete summutus, süsteemi mürataastumise summutus ja süsteemi terminalüksuse summutus. Kui vajatakse suuremat mürasummutust, saab paigaldada mitu summutit järjestikku.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Pikkus | Läbimõõt |
|---|---|---|---|---|
| SRS100-0.3 | vaigistaja metallist, Ø100mm-0.3m, isolatsioon 50mm | 20003651 | 0,3 m | 100 mm |
| SRS100-0.6 | vaigistaja metallist, Ø100mm-0.6m, isolatsioon 50mm | 4750492222355 | 0,6 m | 100 mm |
| SRS100-0.9 | vaigistaja metallist, Ø100mm-0.9m, isolatsioon 50mm | 4750492212097 | 0,9 m | 100 mm |
| SRS100-1.2 | vaigistaja metallist, Ø100mm-1.2m, isolatsioon 50mm | 4750492005262 | 1,2 m | 100 mm |
| SRS125-0.3 | vaigistaja metallist, Ø125mm-0.3m, isolatsioon 50mm | 20003652 | 0,3 m | 125 mm |
| SRS125-0.6 | vaigistaja metallist, Ø125mm-0.6m, isolatsioon 50mm | 4750492212042 | 0,6 m | 125 mm |
| SRS125-0.9 | vaigistaja metallist, Ø125mm-0.9m, isolatsioon 50mm | 4750492212103 | 0,9 m | 125 mm |
| SRS125-1.2 | vaigistaja metallist, Ø125mm-1.2m, isolatsioon 50mm | 4750492005279 | 1,2 m | 125 mm |
| SRS150-0.3 | vaigistaja metallist, Ø150mm-0.3m, isolatsioon 50mm | 20003653 | 0,3 m | 150 mm |
| SRS150-0.6 | vaigistaja metallist, Ø150mm-0.6m, isolatsioon 50mm | 20000365 | 0,6 m | 150 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp | Ødnom [mm] |
lmin [mm] |
ØD [mm] |
Heli summutamine (dB) sagedusel (Hz) | m [kg] |
|||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| SRS80-0.3 | 80 | 300 | 180 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | 25 | 20 | 16 | 1,5 |
| SRS80-0.6 | 80 | 600 | 180 | 2 | 7 | 12 | 26 | 50 | 50 | 46 | 23 | 2,3 |
| SRS80-0.9 | 80 | 900 | 180 | 3 | 11 | 22 | 41 | 48 | 49 | 48 | 34 | 3,9 |
| SRS80-1.2 | 80 | 1200 | 180 | 4 | 13 | 27 | 49 | 50 | 51 | 49 | 41 | 5,5 |
| SRS100-0.3 | 100 | 300 | 200 | 2 | 5 | 8 | 13 | 22 | 24 | 19 | 12 | 1,7 |
| SRS100-0.6 | 100 | 600 | 200 | 2 | 6 | 11 | 25 | 43 | 48 | 35 | 21 | 2,6 |
| SRS100-0.9 | 100 | 900 | 200 | 3 | 10 | 19 | 36 | 46 | 4846 | 4631 | 314 | 4,6 |
| SRS100-1.2 | 100 | 1200 | 200 | 3 | 12 | 24 | 46 | 49 | 49 | 48 | 37 | 6,3 |
| SRS125-0.3 | 125 | 300 | 225 | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 | 22 | 17 | 11 | 2,7 |
| SRS125-0.6 | 125 | 600 | 225 | 2 | 5 | 10 | 23 | 41 | 41 | 28 | 17 | 3,8 |
| SRS125-0.9 | 125 | 900 | 225 | 2 | 8 | 16 | 32 | 45 | 47 | 36 | 21 | 5,6 |
| SRS125-1.2 | 125 | 1200 | 225 | 2 | 7 | 19 | 41 | 49 | 48 | 46 | 24 | 6,9 |
| SRS160-0.3 | 160 | 300 | 260 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | 18 | 11 | 8 | 2,9 |
| SRS160-0.6 | 160 | 600 | 260 | 1 | 4 | 8 | 20 | 34 | 32 | 19 | 13 | 4,1 |
| SRS160-0.9 | 160 | 900 | 260 | 1 | 6 | 14 | 27 | 44 | 35 | 24 | 16 | 6,4 |
| SRS160-1.2 | 160 | 1200 | 260 | 2 | 6 | 16 | 35 | 48 | 45 | 30 | 19 | 7,9 |
| SRS200-0.3 | 200 | 300 | 300 | 0 | 2 | 4 | 10 | 19 | 14 | 10 | 7 | 4,1 |
| SRS200-0.6 | 200 | 600 | 300 | 1 | 3 | 8 | 17 | 27 | 24 | 14 | 10 | 5,6 |
| SRS200-0.9 | 200 | 900 | 300 | 2 | 4 | 13 | 23 | 37 | 28 | 19 | 14 | 7,5 |
| SRS200-1.2 | 200 | 1200 | 300 | 2 | 5 | 15 | 29 | 45 | 41 | 23 | 15 | 9,7 |
| SRS250-0.6 | 250 | 600 | 350 | 1 | 2 | 7 | 15 | 23 | 19 | 9 | 7 | 6,3 |
| SRS250-0.9 | 250 | 900 | 350 | 1 | 3 | 11 | 20 | 35 | 24 | 12 | 11 | 9,1 |
| SRS250-1.2 | 250 | 1200 | 350 | 2 | 4 | 13 | 26 | 42 | 31 | 14 | 13 | 11,5 |
| SRS315-0.6 | 315 | 600 | 415 | 0 | 2 | 6 | 12 | 19 | 13 | 8 | 7 | 7,3 |
| SRS315-0.9 | 315 | 900 | 415 | 1 | 3 | 9 | 16 | 28 | 15 | 11 | 10 | 10,3 |
| SRS315-1.2 | 315 | 1200 | 415 | 1 | 3 | 10 | 20 | 33 | 19 | 13 | 11 | 14,2 |
| SRS400-0.6 | 400 | 600 | 500 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9 | 7 | 6 | 9,6 |
| SRS400-0.9 | 400 | 900 | 500 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 12,9 |
| SRS400-1.2 | 400 | 1200 | 500 | 0 | 2 | 6 | 12 | 24 | 14 | 13 | 10 | 16,9 |
| SRS500-0.6 | 500 | 600 | 600 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 12,4 |
| SRS500-0.9 | 500 | 900 | 600 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | 16,5 |
| SRS500-1.2 | 500 | 1200 | 600 | 0 | 1 | 5 | 11 | 12 | 12 | 11 | 5 | 19,9 |
Lisainfo
| Valige toode | SRS100-0.3, SRS100-0.6, SRS100-0.9, SRS100-1.2, SRS125-0.3, SRS125-0.6, SRS125-0.9, SRS125-1.2, SRS150-0.3, SRS150-0.6 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.