Kivivill PAROC WAS 50TB
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Kuvaus
PAROC WAS 50tb on musta klaaskiudlooriga (lambda 0,034W/mK) kaetud seinaisolatsiooniplaat, mis sobib kergelt ventileeritavatele fassaadidele (nt tellisfassaadidele) kõigis tulekindlusklassides. Õhukesi plaate kasutatakse tuuletõkkena kahekihilistes isolatsioonipaigaldistes koos madala tihedusega soojustusega ning pakse plaate ühekihilistes soojustuspaigaldistes.
Must loorkate ei lase tuulekaitsepinnal läbi tuulutusavade nähtavale tulla.
Kahekihilise paigalduse puhul saab vältida kattuvaid vuuke ja seeläbi vältida soojustuskihti läbivate õhuvahede teket.
Ühekihilise paigalduse puhul käsitletakse nii tuuletõket kui ka soojusisolatsiooni ühes paigalduses.
| MITAT | ||
|---|---|---|
| Leveys x Pituus | Paksuus | Standardi |
| 600 x 1200 mm | 30 – 150 mm | EN 822 / EN 823 |
| Muud suurused saadaval nõudmisel. | ||
| MITTOJEN VAKAUS | ||
| Ominaisuus | Arvo | Standardin mukaan |
| Mittapysyvyys määritellyssä lämpötilassa, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
| OMINAISUUS | ARVO | STANDARDIN MUKAAN |
|---|---|---|
| PALO-OMINAISUUDET | ||
| Paloluokka, euroclass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Jatkuva hehkuminen | NPD (No Performance Determined) | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Syttyvyys | Palamaton | EN ISO 1182 |
| LÄMPÖOMINAISUUDET | ||
| Lämpöstabiilisuus | Linkki | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Lämmönjohtavuus λD | 0,034 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Paksuuden sallittu toleranssi, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Ilmanvastus AFR | 10 kPa·s/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
| Ilmanläpäisykerroin, ℓ | 75 x 10⁻⁶ m³/m·Pa·s | EN 29053 |
| Märkus: läbilaskvus on orienteeruv, DoP-s deklareeritud on AFR (minimaalne väärtus) | ||
| KOSTEUSOMINAISUUDET | ||
| Lyhytaikainen veden imeytyminen WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Pitkäaikainen veden imeytyminen WL(P) | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
| Vesihöyryn MU, μ | 1 | EN 12086 |
| Vesihöyryn vastus Z | NPD (No Performance Determined) | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| ÄÄNIOMINAISUUDET | ||
| Äänenvaimennus | NPD (No Performance Determined) | EN ISO 354 |
| Dynaaminen jäykkyys SD | NPD (No Performance Determined) | EN 29052-1 |
| MEKAANISET OMINAISUUDET | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures | NPD (No Performance Determined) | FI 826 |
| Puristuslujuus CS(Y), σm | NPD (No Performance Determined) | FI 826 |
| Pistekuorma PL(5) | NPD (No Performance Determined) | EN 12340 |
| Etupinnan kohtisuora vetolujuus TR, σmt | NPD (No Performance Determined) | EN 1607 |
| PÄÄSTÖT | ||
| Vaarallisten aineiden päästöt | NPD (No Performance Determined) | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| PURISTUSLUJUUDEN SÄILYVYYS AJAN KULUESSSA | ||
| Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y) | NPD (No Performance Determined) | EN 1606 |
| PALO- JA LÄMPÖOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS | ||
| Palosuojaominaisuuksien kestävyys | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Euroklass sõltub orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Kestävyys kuumuutta, säätä ja vanhenemista/painumista vastaan | Kivivilla soojustusomadused ei muutu ajaga. Kiustruktuur püsib ja kiududevaheline ruum on täidetud gaasiga. | |
Lisätietoa
| Valitse yksikkö | lava, pakkaus |
|---|
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.










Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.