MKEM 90 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V.
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (45)
| Tootenr. | Juhi nimiristlõige [mm²] | Soone värv | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20075075 | 1.5 | Roheline-kollane | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20075196 | 1.5 | Sinine | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20075077 | 1.5 | Pruun | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20086020 | 1.5 | Hall | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20086021 | 1.5 | Punane | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20075073 | 1.5 | Must | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20086022 | 1.5 | Valge | 3 | 20 | 13.3 | 14 | 1000831 | |
| 20075082 | 2.5 | Roheline-kollane | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20075226 | 2.5 | Sinine | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20086028 | 2.5 | Pruun | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20086026 | 2.5 | Hall | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20086027 | 2.5 | Punane | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20075079 | 2.5 | Must | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20086029 | 2.5 | Valge | 4 | 30 | 7.98 | 19 | 1000831 | |
| 20079633 | 4 | Roheline-kollane | 5 | 45 | 4.95 | 24 | 1000831 | |
| 20086032 | 4 | Sinine | 5 | 45 | 4.95 | 24 | 1000831 | |
| 20075084 | 4 | Must | 5 | 45 | 4.95 | 24 | 1000831 | |
| 20075088 | 6 | Roheline-kollane | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1000831 | |
| 20075224 | 6 | Sinine | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1000831 | |
| 20075086 | 6 | Must | 5 | 65 | 3.3 | 31 | 1000831 | |
| 20075109 | 10 | Roheline-kollane | 7 | 110 | 1.91 | 41 | 1000831 | |
| 20075221 | 10 | Sinine | 7 | 110 | 1.91 | 41 | 1000831 | |
| 20075105 | 10 | Must | 7 | 110 | 1.91 | 41 | 1000831 | |
| 20075110 | 16 | Roheline-kollane | 8 | 160 | 1.21 | 55 | 1000831 | |
| 20075216 | 16 | Sinine | 8 | 160 | 1.21 | 55 | 1000831 | |
| 20075053 | 16 | Must | 8 | 160 | 1.21 | 55 | 1000831 | |
| 20075120 | 25 | Roheline-kollane | 10 | 250 | 0.78 | 72 | 1000831 | |
| 20075118 | 25 | Sinine | 10 | 250 | 0.78 | 72 | 1000831 | |
| 20075792 | 25 | Must | 10 | 250 | 0.78 | 72 | 1000831 | |
| 20075122 | 35 | Roheline-kollane | 11 | 340 | 0.554 | 88 | 1000831 | |
| 20075209 | 35 | Sinine | 11 | 340 | 0.554 | 88 | 1000831 | |
| 20075059 | 35 | Must | 11 | 340 | 0.554 | 88 | 1000831 | |
| 20075794 | 50 | Roheline-kollane | 13 | 480 | 0.386 | 105 | 1000831 | |
| 20075207 | 50 | Sinine | 13 | 480 | 0.386 | 105 | 1000831 | |
| 20075056 | 50 | Must | 13 | 480 | 0.386 | 105 | 1000831 | |
| 20075124 | 70 | Roheline-kollane | 14 | 680 | 0.272 | 133 | 1000831 | |
| 20075204 | 70 | Sinine | 14 | 680 | 0.272 | 133 | 1000831 | |
| 20075054 | 70 | Must | 14 | 680 | 0.272 | 133 | 1000831 | |
| 20086035 | 95 | Roheline-kollane | 17 | 890 | 0.206 | 159 | 1000831 | |
| 20080067 | 95 | Must | 17 | 890 | 0.206 | 159 | 1000831 | |
| 20075198 | 120 | Roheline-kollane | 19 | 1200 | 0.161 | 182 | 1000831 | |
| 20075126 | 120 | Must | 19 | 1200 | 0.161 | 182 | 1000831 | |
| 20086036 | 150 | Roheline-kollane | 21 | 1400 | 0.129 | 208 | 1000831 | |
| 20079329 | 150 | Must | 21 | 1400 | 0.129 | 208 | 1000831 | |
| 20079658 | 240 | Must | 27 | 2300 | 0.0801 | 278 | 1000831 |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0 [V] | 450 |
|---|---|
| Nimipinge U [V] | 750 |
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -25 |
| Painderaadius (loogika) | 8x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
| UV kindel | Jah |
Lisainfo
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.