MCMK 1KV PYÖREÄ
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Kuvaus
Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnasesse ja ehitustaranditesse, näiteks valatuna betooni. Ei sobi paigaldamiseks EMC varjestust nõudvatesse tingimustesse (vt MCCMK).
Tooteinfo (15)
| Tuotenro. | Rakenne | Johtimen luokka | Sisältää suojajohtimen | Paino [kg/km] | Ulkohalkaisija, likimääräinen [mm] | Min. taivutussäde asennuksen aikana [mm] | DoP-nro. | Tuotelehti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20075724 | 2X1,5/1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 190 | 12 | 150 | 1000731 | |
| 20075729 | 2X2,5/2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 240 | 13 | 160 | 1000731 | |
| 20076660 | 2X6/6 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 420 | 17 | 200 | 1000731 | |
| 20075016 | 2X10/10 RM | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 620 | 20 | 240 | 1000731 | |
| 20075561 | 2X16/16 RM | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 860 | 22 | 270 | 1000731 | |
| 20075699 | 3X1,5/1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 220 | 12 | 160 | 1000731 | |
| 20075702 | 3X2,5/2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 270 | 13 | 170 | 1000731 | |
| 20076661 | 3X6/6 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 480 | 17 | 210 | 1000731 | |
| 20075038 | 3X10/10 RM | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 730 | 20 | 250 | 1000731 | |
| 20075042 | 3X16/16 RM | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 1000 | 23 | 280 | 1000731 | |
| 20075713 | 4X1,5/1,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 240 | 13 | 170 | 1000731 | |
| 20075706 | 4X2,5/2,5 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 310 | 14 | 180 | 1000731 | |
| 20076662 | 4X6/6 | Luokka 1 = kiinteä | Kyllä | 560 | 19 | 230 | 1000731 | |
| 20075704 | 4X10/10 RM | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 850 | 22 | 270 | 1000731 | |
| 20075076 | 4X16/16 RM | Luokka 2 = säikeinen | Kyllä | 1200 | 25 | 310 | 1000731 |
Rakenne
| Virtaavan johtimen materiaali | Kupari |
|---|---|
| Johtimen pinta | Paljas |
| Johtimen eristemateriaali | Polyvinyylikloridi (PVC) |
| Johtimen tunnistus HD 308 S2 -standardin mukaisesti | Kyllä |
| Konsentrinen johdin | Kupari |
| Vaipan materiaali | Polyvinyylikloridi (PVC) |
| Nimellisjännite U0 [V] | 600 |
| Nimellisjännite U [V] | 1000 |
| Testausjännite [kV] | 4 |
| UV-kestävä | Kyllä |
Käyttöominaisuudet
| Johtimen suurin lämpötila [°C] | 70 |
|---|---|
| Johtimen oikosulkuvirran lämpötila (maks.) [°C] | 160 |
| Min. käyttölämpötila kiinteässä asennuksessa [°C] | -40 |
| UV-kestävä | Kyllä |
| Min. käsittelylämpötila [°C] | -15 |
| Taivutussäde (logiikka) | 12x OD |
Palamisominaisuudet
| Itsestään sammuva | Standardin EN 13501-6 mukaisesti |
|---|---|
| Paloluokka standardin EN 13501-6 mukaan | Eca |
| UV-kestävä | Kyllä |
Elektrilised andmed 2 (15)
| Tuotenro. | Rakenne | Johtimen resistanssi 20 °C:ssa [Ohm/km] | Pian oikosulkuvirta (1s) [kA] | Kuormitusvirta ilmassa [A] | Koormusvool pinnases [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20075724 | 2X1,5/1,5 | 12.1 | 0.18 | 15 | 26 |
| 20075729 | 2X2,5/2,5 | 7.41 | 0.3 | 20 | 35 |
| 20076660 | 2X6/6 | 3.08 | 0.7 | 34 | 57 |
| 20075016 | 2X10/10 RM | 1.83 | 1.1 | 67 | 77 |
| 20075561 | 2X16/16 RM | 1.15 | 1.8 | 90 | 100 |
| 20075699 | 3X1,5/1,5 | 12.1 | 0.18 | 14 | 26 |
| 20075702 | 3X2,5/2,5 | 7.41 | 0.3 | 19 | 35 |
| 20076661 | 3X6/6 | 3.08 | 0.7 | 31 | 57 |
| 20075038 | 3X10/10 RM | 1.83 | 1.1 | 63 | 77 |
| 20075042 | 3X16/16 RM | 1.15 | 1.8 | 85 | 100 |
| 20075713 | 4X1,5/1,5 | 12.1 | 0.18 | 14 | 26 |
| 20075706 | 4X2,5/2,5 | 7.41 | 0.3 | 19 | 35 |
| 20076662 | 4X6/6 | 3.08 | 0.7 | 31 | 57 |
| 20075704 | 4X10/10 RM | 1.83 | 1.1 | 63 | 77 |
| 20075076 | 4X16/16 RM | 1.15 | 1.8 | 85 | 100 |
Lisätietoa
| Valitse tuote | 2X1,5/1,5, 2X10/10 RM, 2X16/16 RM, 2X2,5/2,5, 2X6/6, 3X1,5/1,5, 3X10/10 RM, 3X16/16 RM, 3X2,5/2,5, 3X6/6, 4X1,5/1,5, 4X10/10 RM, 4X16/16 RM, 4X2,5/2,5, 4X6/6 |
|---|---|
| Valitse yksikkö |
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.












Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.