Kolmik ühendus tihendiga kummidega yvs tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Materjal: tsingitud teras või muu metall EPDM tihendid Segmenteeritud Toodetud vastavalt “D” klassile Paigaldamine: Lihtne paigaldus. Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Läbimõõt | Klass |
|---|---|---|---|---|
| YVS100-100-100 | Y-kolmikühendus Ø100/Ø100/Ø100mm-45° tihendiga | 4750492105177 | 100-100 mm | M1 |
| YVS100-80-80 | Y-kolmikühendus Ø100/Ø80/Ø80mm-45° tihendiga | 20004119 | ||
| YVS125-100-100 | Y-kolmikühendus Ø125/Ø100/Ø100mm-45° tihendiga | 4750492211649 | ||
| YVS125-125-125 | Y-kolmikühendus Ø125/Ø125/Ø125mm-45° tihendiga | 4750492105184 | 125 mm | M1 |
| YVS150-100-100 | Y-kolmikühendus Ø150/Ø100/Ø100mm-45° tihendiga | 20002953 | ||
| YVS150-125-125 | Y-kolmikühendus Ø150/Ø125/Ø125mm-45° tihendiga | 20000062 | ||
| YVS150-150-150 | Y-kolmikühendus Ø150/Ø150/Ø150mm-45° tihendiga | 20003773 | ||
| YVS160-100-100 | Y-kolmikühendus Ø160/Ø100/Ø100mm-45° tihendiga | 20003774 | ||
| YVS160-125-125 | Y-kolmikühendus Ø160/Ø125/Ø125mm-45° tihendiga | 4750492210574 | 160-125 mm | M1 |
| YVS160-160-160 | Y-kolmikühendus Ø160/Ø160/Ø160mm-45° tihendiga | 4750492105191 | 160 mm | M1 |
Tehnilised andmed
| Tüüp |
Ød1 [mm] |
Ød2 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
m [kg] |
| YVS80-80-80 | 80 | – | 90 | 67 | 0,29 |
| YVS100-80-80 | 100 | 80 | 125 | 50 | 0,35 |
| YVS100-100-100 | 100 | – | 100 | 71 | 0,40 |
| YVS125-100-100 | 125 | 100 | 125 | 62,5 | 0,50 |
| YVS125-125-125 | 125 | – | 113 | 76 | 0,50 |
| YVS150-100-100 | 150 | 100 | 150 | 75 | 0,55 |
| YVS150-125-125 | 150 | 125 | 150 | 75 | 0,56 |
| YVS150-150-150 | 150 | – | 125 | 81 | 0,64 |
| YVS160-100-100 | 160 | 100 | 160 | 80 | 0,61 |
| YVS160-125-125 | 160 | 125 | 160 | 80 | 0,63 |
| YVS160-160-160 | 160 | – | 130 | 83 | 0,69 |
| YVS180-125-125 | 180 | 125 | 180 | 90 | 0,77 |
| YVS180-150-150 | 180 | 150 | 180 | 90 | 0,79 |
| YVS180-160-160 | 180 | 160 | 180 | 90 | 0,80 |
| YVS180-180-180 | 180 | – | 140 | 83 | 0,81 |
| YVS200-125-125 | 200 | 125 | 200 | 100 | 0,93 |
| YVS200-150-150 | 200 | 150 | 200 | 100 | 0,95 |
| YVS200-160-160 | 200 | 160 | 200 | 100 | 0,96 |
| YVS200-200-200 | 200 | – | 150 | 92 | 0,94 |
| YVS250-125-125 | 250 | 125 | 250 | 125 | 1,40 |
| YVS250-160-160 | 250 | 160 | 250 | 125 | 1,50 |
| YVS250-200-200 | 250 | 200 | 250 | 125 | 1,50 |
| YVS250-250-250 | 250 | – | 185 | 112 | 1,50 |
| YVS315-125-125 | 315 | 125 | 315 | 157,5 | 2,20 |
| YVS315-160-160 | 315 | 160 | 315 | 157,5 | 2,30 |
| YVS315-200-200 | 315 | 200 | 315 | 157,5 | 2,30 |
| YVS315-250-250 | 315 | 250 | 315 | 157,5 | 2,40 |
| YVS315-315-315 | 315 | – | 218 | 125 | 2,10 |
Lisainfo
| Valige toode | YVS100-100-100, YVS100-80-80, YVS125-100-100, YVS125-125-125, YVS150-100-100, YVS150-125-125, YVS150-150-150, YVS160-100-100, YVS160-125-125, YVS160-160-160 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.