ISOVER STANDARD 35
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Eelised
Mittepõlev, tuleohtu lahendus
Veeauru kergesti läbilaskev
Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD
Tooraineks enam kui 80% ulatuses taaskasutatud klaas
Tootekirjeldus
ISOVER STANDARD 35 tooted on pehmed pinnakatteta mineraalvillaplaadid. ISOVER STANDARD 35 on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni põhjustavaid komponente. ISOVER STANDARD 35 on lõhnatu, ei lagune ega paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassile M1.
Kasutamine
ISOVER STANDARD 35 kasutatakse peamiselt seinte, lagede ja põrandate soojusisolatsiooniks. Sobib kõigi puit-, metall- ja betoonkonstruktsioonide isoleerimiseks. ISOVER STANDARD 35 on ka väga hea heliisolaator. Tänu elastsusele liibub vill tihedalt konstruktsiooni vastu. 565 mm laiused plaadid on mõeldud paigaldamiseks puitkarkassi vahele (600 mm sammuga). 610 mm laiused plaadid on aga mõeldud paigaldamiseks metallkarkassi vahele. Kui sarikate samm on 900 mm, siis selliste sarikate vahe isoleerimiseks on mõeldud isolatsioon pikkusega 870 mm. Plaatide mõõdud on üldjuhul 565 x 870 mm (saadaval ka 565 x 1170 mm) või 610 x 1170 mm.
Paigaldus
ISOVER STANDARD 35 plaadid paigaldatakse enamasti puit- või metallsõrestike vahele ilma lisakinnitusvahendeid kasutamata. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks mõeldud ruumi. Seetõttu peaksid isolatsioonimaterjali mõõtmed olema laiuses arvestuslikest mõõtudest veidi suuremad (10 kuni 15 mm). Samuti tuleb jälgida, et villa paigaldamisel ei jääks nurkadesse ning servadesse tühimikke. Villa paksus tuleb valida vastavalt konstruktsiooni (prussi) paksusele ning soojustus peab asetsema kõikjal karkassiga samal tasapinnal. Spetsiaalseid kinnitusvahendeid kasutades saab ISOVER STANDARD 35 plaate paigaldada ilma sõrestikkonstruktsioonita. Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel järgida projekteerija juhiseid.
Pakend
Multipakk – ilmastikukindel kilepakend alusel, milles materjal on kokku surutud ligikaudu 4 korda esialgsest mahust.
Ladustamistingimused
Avamata Multipakki võib ladustada välitingimustes.Multipaki avamisel kaob ka ilmastikukindlus ning ülejäänud alusele jäänud tooted tuleb pealtpoolt katta vett mitteläbilaskva kattega (kile või presendiga). Katmisel jälgige, et vihmavesi ei pääseks alusele jäänud üksikpakkide vahele.Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T2-MU1 |
| Paksus (mm) | 50-200 mm |
| Pinnakate | Ei |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Pikaajaline veeimavus | <3 |
| Õhu takistus | 12 |
| Õhu eritakistus | <84 x10-6 m3/msPa (EN 29053) |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojuserijuhtivustegur | 0,035 W/mK |
| Soojusjuhtivus | 0.035||W/m.K |
| Veeaurutakistustegur | 1 |
| Tootekood | EAN | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht (m³) | Saadavus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11480 | 6416923077847 | 870 | 50 | 565 | 8.85 | 20 | 9.83 | 0.492 | 0.27 | A | |
| 11481 | 6416923077854 | 870 | 70 | 565 | 8.67 | 14 | 6.88 | 0.491 | 0.27 | A | |
| 11482 | 6416923077861 | 870 | 100 | 565 | 8.85 | 10 | 4.92 | 0.492 | 0.27 | A | |
| 11483 | 6416923077878 | 870 | 125 | 565 | 8.85 | 8 | 3.93 | 0.491 | 0.27 | A | |
| 11484 | 6416923077885 | 870 | 150 | 565 | 9.29 | 7 | 3.44 | 0.491 | 0.27 | A | |
| 11485 | 6416923078660 | 870 | 200 | 565 | 7.08 | 4 | 1.97 | 0.492 | 0.27 | A | |
| 11507 | 6416923078073 | 1170 | 200 | 610 | 10.28 | 4 | 2.85 | A | 0.712 | ||
| 11508 | 6416923078080 | 1170 | 170 | 610 | 13.1 | 6 | 4.28 | A | 0.713 | ||
| 11520 | 6416923078271 | 1170 | 50 | 565 | 11.9 | 20 | 13.22 | 0.661 | 0.36 | A | |
| 11521 | 6416923078288 | 1170 | 70 | 565 | 11.66 | 14 | 9.25 | 0.661 | 0.36 | A | |
| 11522 | 6416923078295 | 1170 | 100 | 565 | 11.9 | 10 | 6.61 | 0.661 | 0.36 | A | |
| 11523 | 6416923078301 | 1170 | 125 | 565 | 11.9 | 8 | 5.29 | 0.661 | 0.36 | A | |
| 11524 | 6416923078318 | 1170 | 150 | 565 | 12.49 | 7 | 4.63 | 0.661 | 0.36 | A | |
| 11525 | 6416923078325 | 1170 | 175 | 565 | 12.49 | 6 | 3.97 | 0.662 | 0.397 | A | |
| 11526 | 6416923078332 | 1170 | 200 | 565 | 9.52 | 4 | 2.64 | 0.66 | 0.397 | A | |
| 12659 | 6416923078509 | 1315 | 250 | 610 | 10.83 | 3 | 2.41 | 0.803 | 0.481 | A | |
| 12662 | 6416923081011 | 1315 | 200 | 565 | 10.7 | 4 | 2.97 | 0.742 | 0.42 | A | |
| 11540 | 6416923082001 | 1170 | 50 | 610 | 12.85 | 20 | 14.27 | 0.714 | 0.4 | A | |
| 11541 | 6416923082025 | 1170 | 75 | 610 | 13.49 | 14 | 9.99 | 0.714 | 0.4 | A | |
| 11542 | 6416923082049 | 1170 | 100 | 610 | 12.85 | 10 | 7.14 | 0.714 | 0.4 | A | |
| 11543 | 6416923082063 | 1170 | 125 | 610 | 12.85 | 8 | 5.71 | 0.714 | 0.4 | A | |
| 31480 | 6416923080380 | 870 | 50 | 565 | 176.96 | 400 | 196.62 | 0.492 | 2.8 | A | |
| 31481 | 6416923080397 | 870 | 70 | 565 | 173.42 | 280 | 137.63 | 0.492 | 2.8 | A | |
| 31482 | 6416923080403 | 870 | 100 | 565 | 176.96 | 200 | 98.31 | 0.492 | 2.8 | A | |
| 31483 | 6416923080410 | 870 | 125 | 565 | 176.96 | 160 | 78.65 | 0.492 | 2.8 | A | |
| 31484 | 6416923080427 | 870 | 150 | 565 | 185.81 | 140 | 68.82 | 0.492 | 2.8 | A | |
| 31485 | 6416923079544 | 870 | 200 | 565 | 113.22 | 64 | 31.46 | 0.492 | 2.6 | A | |
| 31506 | 6416923080601 | 1170 | 150 | 610 | 269.82 | 140 | 99.92 | 0.714 | 3.996 | B | |
| 31507 | 6416923080618 | 1170 | 200 | 610 | 164.52 | 64 | 45.68 | 0.714 | 3.996 | B | |
| 31508 | 6416923079216 | 1170 | 170 | 610 | 209.7 | 96 | 68.52 | 0.714 | 3.996 | A | |
| 31520 | 6416923080793 | 1170 | 50 | 565 | 231.35 | 400 | 264.42 | 0.661 | 3.4 | A | |
| 31521 | 6416923080809 | 1170 | 70 | 565 | 233.22 | 280 | 185.09 | 0.661 | 3.4 | A | |
| 31522 | 6416923080816 | 1170 | 100 | 565 | 231.35 | 200 | 132.21 | 0.661 | 3.4 | A | |
| 31523 | 6416923080823 | 1170 | 125 | 565 | 231.35 | 160 | 105.77 | 0.661 | 3.4 | A | |
| 31524 | 6416923080830 | 1170 | 150 | 565 | 249.84 | 140 | 92.55 | 0.661 | 3.4 | A | |
| 31525 | 6416923080847 | 1170 | 175 | 565 | 199.98 | 96 | 63.46 | 0.661 | 3.4 | A | |
| 31526 | 6416923080854 | 1170 | 200 | 565 | 152.28 | 64 | 42.31 | 0.661 | 3.721 | A | |
| 32662 | 6416923079452 | 1315 | 200 | 565 | 171.18 | 64 | 47.55 | A | 0.743 | ||
| 31540 | 6416923082018 | 1170 | 50 | 610 | 256.93 | 400 | 285.48 | 0.714 | 3.7 | B | |
| 31541 | 6416923082032 | 1170 | 75 | 610 | 269.78 | 280 | 199.84 | 0.714 | 3.7 | B | |
| 31542 | 6416923082056 | 1170 | 100 | 610 | 249.725 | 200 | 142.8 | 0.714 | 3.7 | B | |
| 31543 | 6416923082070 | 1170 | 125 | 610 | 249.725 | 160 | 114.19 | 0.714 | 3.7 | B | |
| 31403 | 6416923084777 | 1170 | 190 | 610 | 195.3 | 80 | 57.1 | 0.714 | 4 | C | |
| 31369 | 6416923082575 | 1170 | 205 | 610 | 168.48 | 64 | 45.7 | 0.714 | 3.996 | C |
Lisainfo
| Valige toode | 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 11507, 11508, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11540, 11541, 11542, 11543, 12659, 12662, 31369, 31403, 31480, 31481, 31482, 31483, 31484, 31485, 31506, 31507, 31508, 31520, 31521, 31522, 31523, 31524, 31525, 31526, 31540, 31541, 31542, 31543, 32662 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.