ISOVER PREMIUM 33
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Eelised
12 % parem soojapidavus võrreldes lambda 37 tasemega > parem soojapidavus või õhemad konstruktsioonid
Mittepõlev, tuleohtu lahendus
Veeauru kergesti läbilaskev
Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD
Tootekirjeldus
ISOVER PREMIUM 33 tooted on pehmed pinnakatteta mineraalvillaplaadid. ISOVER PREMIUM 33 on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER PREMIUM 33 o on lõhnatu, ei lagune ega paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassile M1.
Kasutamine
ISOVER PREMIUM 33 peamised kasutuskohad on katused, põrandad, seinad ja vahelaed. Sobib kõigi puit-, metall- ja betoonkonstruktsioonide isoleerimiseks. ISOVER PREMIUM 33 on ka väga hea heliisolaator.
Paigaldus
ISOVER PREMIUM 33 plaadid paigaldatakse enamasti puit- või metallsõrestike vahele ilma lisakinnitusvahendeid kasutamata. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks mõeldud ruumi. Seetõttu peaksid isolatsioonimaterjali mõõtmed olema arvestuslikest mõõtudest veidi suuremad. Spetsiaalseid kinnitusvahendeid kasutades saab ISOVER PREMIUM 33 plaate paigaldada ilma sõrestikkonstruktsioonita. Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel järgida projekteerija juhiseid.
Pakend
Multipakk – ilmastikukindel kilepakend alusel, milles materjal on kokku surutud ligikaudu 3 korda esialgsest mahust.
Ladustamistingimused
Avamata Multipakki võib ladustada välitingimustes.Multipaki avamisel kaob ka ilmastikukindlus ning ülejäänud alusele jäänud tooted tuleb pealtpoolt katta vett mitteläbilaskva kattega (kile või presendiga). Katmisel jälgige, et vihmavesi ei pääseks alusele jäänud üksikpakkide vahele.Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| Tuletundlikkuse klass | A1,A1 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T2-MU1 |
| Paksus (mm) | 50-200 mm |
| Pinnakate | Ei |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Pikaajaline veeimavus | <3 |
| Õhu takistus | 18 |
| Õhu eritakistus | <56 x10-6 m3/msPa (EN 29053) |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojusjuhtivus | 0.033||W/m.K |
| Toote kood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht m³ | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11530 | 6416923078394 | 1170 mm | 50 mm | 560 mm | 11.01 kg | 16 | 10.48 | 0.655 | 0.393 m³ | |
| 11531 | 6416923078400 | 1170 mm | 70 mm | 560 mm | 10.59 kg | 11 | 7.21 | 0.655 | 0.393 m³ | |
| 11532 | 6416923078363 | 1170 mm | 100 mm | 560 mm | 11.01 kg | 8 | 5.24 | 0.655 | 0.38 m³ | |
| 11533 | 6416923078370 | 1170 mm | 125 mm | 560 mm | 10.32 kg | 6 | 3.93 | 0.655 | 0.38 m³ | |
| 11534 | 6416923078387 | 1170 mm | 150 mm | 560 mm | 10.32 kg | 5 | 3.28 | 0.656 | 0.38 m³ | |
| 11535 | 6416923078349 | 1170 mm | 175 mm | 560 mm | 9.63 kg | 4 | 2.62 | 0.655 | 0.36 m³ | |
| 11536 | 6416923078356 | 1170 mm | 200 mm | 560 mm | 12.06 kg | 4 | 2.62 | 0.655 | 0.36 m³ | |
| 11690 | 6416923078103 | 870 mm | 50 mm | 560 mm | 8.18 kg | 16 | 7.79 | 0.487 | 0.27 m³ | |
| 11691 | 6416923078110 | 870 mm | 70 mm | 560 mm | 7.88 kg | 11 | 5.36 | 0.487 | 0.27 m³ | |
| 11692 | 6416923078127 | 870 mm | 100 mm | 560 mm | 8.18 kg | 8 | 3.9 | 0.488 | 0.38 m³ | |
| 11693 | 6416923078134 | 870 mm | 125 mm | 560 mm | 7.67 kg | 6 | 2.92 | 0.487 | 0.26 m³ | |
| 11694 | 6416923078141 | 870 mm | 150 mm | 560 mm | 7.67 kg | 5 | 2.44 | 0.488 | 0.27 m³ | |
| 11695 | 6416923078158 | 870 mm | 175 mm | 560 mm | 7.16 kg | 4 | 1.95 | 0.488 | 0.27 m³ | |
| 11696 | 6416923078165 | 870 mm | 200 mm | 560 mm | 8.18 kg | 4 | 1.95 | 0.488 | 0.27 m³ | |
| 12650 | 6416923078431 | 1365 mm | 100 mm | 565 mm | 12.96 kg | 8 | 6.17 | 0.771 | ||
| 12651 | 6416923078448 | 1365 mm | 125 mm | 565 mm | 12.15 kg | 6 | 4.63 | 0.772 | ||
| 12648 | 6416923078417 | 1170 mm | 175 mm | 565 mm | 10.64 kg | 4 | 2.64 | 0.66 | ||
| 12652 | 6416923078455 | 1285 mm | 175 mm | 565 mm | 11.69 kg | 4 | 2.9 | 0.725 | ||
| 12654 | 6416923078479 | 1320 mm | 200 mm | 565 mm | 12.53 kg | 4 | 2.98 | 0.745 | ||
| 12655 | 6416923079315 | 1185 mm | 225 mm | 565 mm | 9.49 kg | 3 | 2.01 | 0.67 | ||
| 12656 | 6416923079322 | 870 mm | 100 mm | 575 mm | 7 kg | 10 | 5 | 0.5 | 0.27 m³ | |
| 12658 | 6416923078493 | 1300 mm | 225 mm | 560 mm | 10.32 kg | 3 | 2.18 | 0.727 | 0.437 m³ | |
| 12667 | 6416923078622 | 1170 mm | 200 mm | 565 mm | 11.1 kg | 4 | 2.64 | 0.66 | ||
| 12675 | 6416923078714 | 980 mm | 150 mm | 560 mm | 8.64 kg | 5 | 2.74 | 0.548 | 0.329 m³ | |
| 12678 | 6416923078745 | 1190 mm | 130 mm | 565 mm | 11.01 kg | 6 | 4.03 | 0.672 | ||
| 31360 | 6416923080700 | 1170 mm | 50 mm | 610 mm | 239.8 kg | 320 | 228.38 | 0.714 | 3.7 m³ | |
| 31361 | 6416923080717 | 1170 mm | 70 mm | 610 mm | 230.81 kg | 100 | 157.01 | 1.57 | 3.7 m³ | |
| 31362 | 6416923080724 | 1170 mm | 100 mm | 610 mm | 239.8 kg | 160 | 114.19 | 0.714 | 3.7 m³ | |
| 31363 | 6416923080731 | 1170 mm | 125 mm | 610 mm | 224.82 kg | 120 | 85.64 | 0.714 | 3.7 m³ | |
| 31364 | 6416923080748 | 1170 mm | 150 mm | 610 mm | 224.82 kg | 100 | 71.37 | 0.714 | 3.7 m³ | |
| 31365 | 6416923080755 | 1170 mm | 175 mm | 610 mm | 167.86 kg | 100 | 45.68 | 0.457 | 3.7 m³ | |
| 31366 | 6416923080762 | 1170 mm | 200 mm | 610 mm | 191.84 kg | 100 | 45.68 | 0.457 | 3.7 m³ |
Lisainfo
| Valige toode | 11530, 11531, 11532, 11533, 11534, 11535, 11536, 11690, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 12648, 12650, 12651, 12652, 12654, 12655, 12656, 12658, 12667, 12675, 12678, 31360, 31361, 31362, 31363, 31364, 31365, 31366 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.