ISOVER OL-TOP
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Eelised
Suur koormustaluvus
Kerge kaal võrreldes teiste mineraalvilladega
Mittepõlev, tuleohtu lahendus
Veeauru kergesti läbilaskev
Tootekirjeldus
ISOVER OL-TOP on ühelt poolt klaaskiudvildiga kaetud lamekatuste isolatsiooniplaat, millel on punnsoonühendus plaatide pikamates külgedes. Sobib kasutamiseks kahekihilise isolatsiooni pealmise kihina või ühekihilise soojustusena. ISOVER TOP võimalikud paksused on 20 mm kuni 120 mm. “U”-täht nimetuses näitab seda, et plaadil on tuulutussooned niiskuse väljaventileerimiseks. Tuulutussoone laius 25 mm, sügavus 15 mm ja samm 150 mm. OL-TOP kandevõime on kuni 60 kPa. Toode ei ole hügroskoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust) ning säilitab enda isolatsioonivõime sõltumata õhuniiskusest. Toode on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER OL-TOP on lõhnatu, ei mädane ega paku soodast kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.
Kasutamine
OL-TOP sobib kasutamiseks kahekihilise isolatsiooni pealmise kihina või ühekihilise soojustusena. ISOVER OL-TOP sobib betoonplaatidest, kergbetoonplaatidest ja profiilplekkplaatidest kandekonstruktsiooniga lamekatuste jaoks.
Paigaldus
Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja projekteerija juhiseid järgides. Plaadid tuleb paigaldada sellise suurusega alale, mille juures on võimalik sama päeva jooksul OL-TOP katta vettpidava kihiga: kas bituumenrullmaterjaliga (SBS kate) või plastrullmaterjaliga (PVC kate) või siis juba järgnevate kihtidega. Kui kasutatakse mehhaanilist kinnitust, peab kinniteid olema 2-4 tk/m². Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel järgida projekteerija juhiseid.
Pakend
Kilepakend või pakkealus.
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| Soojusjuhtivus | 0.037 W/m.K |
| Tuletundlikkuse klass | A2,A2-s1,d0 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T3-MU1 |
| Paksus (mm) | 30-100 mm |
| Pinnakate | Klaaskiudvilt kate |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Pikaajaline veeimavus | <3 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojuserijuhtivustegur | 0,037 W/mK |
| Survetugevus, lühiajaline (EN826) | 60 kPa |
| Dünaamiline jäikus | ≤15 MN/m³ |
| Soojusjuhtivus | 0.037||W/m.K |
| Toote kood | GTIN kood | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht m³ | Saadavus | pk/alusel | m²/alus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36324 | 6416923022601 | 1550 mm | 50 mm | 1180 mm | 386.82 kg | 42 | 76.82 | 1.829 | 4.11 m³ | ||||
| 36325 | 6416923022595 | 1550 mm | 50 mm | 1180 mm | 386.82 kg | 42 | 76.82 | 1.829 | 4.11 m³ | A | |||
| 36328 | 6416923064892 | 2400 mm | 50 mm | 1200 mm | 609.03 kg | 42 | 120.96 | 1 | 120.96 | 2.88 | |||
| 36721 | 6416923022649 | 1550 mm | 70 mm | 1180 mm | 357.2 kg | 30 | 54.87 | 1.829 | 4.11 m³ | C | |||
| 36738 | 6416923022625 | 1550 mm | 60 mm | 1180 mm | 371.01 kg | 35 | 64.02 | 1.829 | 4.11 m³ | C | |||
| 36075 | 6416923017362 | 1550 mm | 35 mm | 525 mm | 362.97 kg | 108 | 87.91 | 1 | 87.91 | 0.814 | |||
| 36739 | 6416923022618 | 1550 mm | 60 mm | 1180 mm | 371.01 kg | 35 | 64.02 | 1 | 64.02 | 1.829 | |||
| 95115 | 6416923022663 | 1550 mm | 80 mm | 1180 mm | 351.69 kg | 26 | 47.55 | 1 | 47.55 | 1.829 | |||
| 95434 | 6416923022694 | 1550 mm | 100 mm | 1180 mm | 345.681 kg | 21 | 38.41 | 1.829 | 3.84 m³ | C | |||
| 95435 | 6416923022687 | 1550 mm | 100 mm | 1180 mm | 366.29 kg | 21 | 38.41 | 1 | 38.41 | 1.829 | |||
| 95614 | 6416923022700 | 1550 mm | 120 mm | 1180 mm | 355.57 kg | 17 | 31.09 | 1.829 | 4 m³ | C | |||
| 95615 | 6416923034420 | 1550 mm | 120 mm | 1180 mm | 355.57 kg | 17 | 31.09 | 1 | 31.09 | 1.829 | |||
| 97126 | 6416923015429 | 1550 mm | 30 mm | 1180 mm | 463.36 kg | 68 | 124.37 | 1.829 | 4 m³ | A | |||
| 97202 | 6416923020447 | 1550 mm | 40 mm | 1180 mm | 25.24 kg | 3 | 5.49 | C | 15 | 82.35 | 1.83 | ||
| 97220 | 6416923015443 | 1550 mm | 40 mm | 1180 mm | 413.75 kg | 51 | 93.28 | 1 | 93.28 | 1.829 | |||
| 97221 | 6416923015450 | 1550 mm | 40 mm | 1180 mm | 413.75 kg | 51 | 93.28 | 1.829 | 4 m³ | ||||
| 97127 | 6416923015436 | 1550 mm | 30 mm | 1180 mm | 463.36 kg | 68 | 124.37 | 1.829 | 4 m³ | A | |||
| 97130 | 6416923017867 | 1550 mm | 30 mm | 1180 mm | 18.6 kg | 3 | 5.49 | C | 20 | 109.8 | 1.83 | ||
| 97131 | 6416923017874 | 1550 mm | 30 mm | 1180 mm | 20.25 kg | 3 | 5.49 | 20 | 109.8 | 1.83 | |||
| 97134 | 6416923039210 | 1550 mm | 20 mm | 1180 mm | 415.84 kg | 98 | 179.24 | 1.829 | 3.85 m³ | B | |||
| 97201 | 6416923020232 | 1550 mm | 40 mm | 1180 mm | 25.24 kg | 3 | 5.49 | 1 | 5.49 | 1.83 | |||
| 36055 | 6416923056637 | 1550 mm | 35 mm | 525 mm | 362.97 kg | 108 | 87.91 | 1 | 87.91 | 0.814 | |||
| 36320 | 6416923070756 | 1550 mm | 50 mm | 1180 mm | 448.27 kg | 42 | 76.82 | A | 1 | 76.82 | 1.829 | ||
| 95114 | 6416923022670 | 1550 mm | 80 mm | 1180 mm | 350 kg | 26 | 47.55 | 1 | 47.55 | 1.829 | |||
| 97135 | 6416923034314 | 1550 mm | 25 mm | 1180 mm | 424.33 kg | 80 | 146.32 | 1.829 | 3.93 m³ | B | |||
| 3547303003 | 458 kg | 68 | 124.4 | 1 | 124.4 | 1.829 | |||||||
| 3547305003 | 6416923022601 | 1200 mm | 1195 mm | 1600 mm | 384 kg | 42 | 76.82 | 1 | 76.82 | 1.829 |
Lisainfo
| Valige toode | 3547303003, 3547305003, 36055, 36075, 36320, 36324, 36325, 36328, 36721, 36738, 36739, 95114, 95115, 95434, 95435, 95614, 95615, 97126, 97127, 97130, 97131, 97134, 97135, 97201, 97202, 97220, 97221 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.