ISOVER OL-P
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Eelised
Oluliselt kergem kaal võrreldes teiste mineraalvilladega
Suur koormustaluvus
Mittepõlev, tuleohtu lahendus
Veeauru kergesti läbilaskev
Tootekirjeldus
ISOVER OL-P on pinnakatteta ventilatsioonikanaliteta või -kanalitega lamekatuste isolatsioonimaterjal, mida kasutatakse mitmekihilise soojustuse alumiste kihtidena. “U”-täht nimetuses näitab seda, et plaadil on tuulutussooned niiskuse väljaventileerimiseks. Tuulutussoone laius 25 mm, sügavus 15 mm ja samm 150 mm. Toode on saadaval paksusega 50-170 mm. Toode ei ole hügroskoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust) ning säilitab enda isolatsioonivõime sõltumata õhuniiskusest. Toode on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER OL-TOP on lõhnatu, ei mädane ega paku soodast kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.
Kasutamine
ISOVER OL-P on pinnakatteta ventilatsioonikanalitega või ventilatsioonikanaliteta lamekatuste isolatsioonimaterjal, mida kasutatakse mitmekihilise soojustuse alumiste kihtidena.
Paigaldus
Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja projekteerija juhiseid järgides. Plaadid tuleb asetada ainult sellise suurusega alale, mille juures on võimalik töö sama päeva jooksul lõpetada. Kui kasutatakse mehhaanilist kinnitust, peab kinniteid olema 2-4 tk/m².
Pakend
Kilepakend või pakkealus.
Ladustamistingimused
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| Soojusjuhtivus | 0.037 W/m.K |
| Tuletundlikkuse klass | A2,A2-s1,d0 |
| CE märgistuse kood | MW-EN13162-T3-CS(10)30-MU1-WS |
| Paksus (mm) | 70-200 mm |
| Pinnakate | Ei ole pinnakatet |
| Veeauru difusiooni takistustegur (MU) | 1 |
| Lühiajaline veeimavus | < 1 |
| Pikaajaline veeimavus | <3 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 200 |
| Soojuserijuhtivustegur | 0,037 W/mK |
| Survetugevus, lühiajaline (EN826) | 30 kPa |
| Dünaamiline jäikus | 15 MN/m³ |
| Soojusjuhtivus | 0.037||W/m.K |
| Tootekood | EAN | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | kg/pk | tk/pk | m²/pk | m²/tk | Transp. maht (m³) | Saadavus | m³/pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34102 | 6416923341023 | 1380 | 50 | 1190 | 249.78 | 39 | 64.05 | 1.642 | 3.45 | ||
| 34107 | 6416923341078 | 1200 | 50 | 600 | 19.44 | 6 | 4.32 | 12 | 51.84 | ||
| 34121 | 6416923020379 | 1200 | 100 | 600 | 12.1 | 2 | 1.44 | 18 | 25.92 | ||
| 34130 | 6416923009244 | 1200 | 120 | 600 | 14 | 2 | 1.44 | 16 | 23.04 | ||
| 34140 | 6416923009251 | 1200 | 140 | 600 | 15.72 | 2 | 1.44 | 1 | 1.44 | ||
| 34150 | 6416923009268 | 1200 | 150 | 600 | 16.2 | 2 | 1.44 | 1 | 1.44 | ||
| 35112 | 6416923016259 | 1380 | 100 | 1190 | 227.61 | 21 | 34.49 | 1 | 34.49 | ||
| 35113 | 6416923027354 | 1380 | 100 | 1190 | 213.81 | 21 | 34.49 | 1 | 34.49 | ||
| 35205 | 6416923019472 | 1380 | 120 | 1190 | 221.11 | 17 | 27.92 | 1.642 | 3.6 | ||
| 35208 | 6416923036783 | 1380 | 120 | 1190 | 194.31 | 17 | 27.92 | 1 | 27.92 | ||
| 35209 | 6416923058600 | 1380 | 210 | 1190 | 227.61 | 10 | 16.42 | 1.642 | 3.63 | ||
| 35210 | 6416923060887 | 1380 | 200 | 1190 | 213.49 | 10 | 16.42 | 1.642 | 3.46 | ||
| 35226 | 6416923352265 | 2400 | 130 | 1200 | 408.84 | 14 | 40.32 | 1 | 40.32 | ||
| 35236 | 6416923352364 | 1380 | 140 | 1190 | 212.43 | 14 | 22.99 | 1.642 | 3.71 | ||
| 35237 | 6416923008360 | 1380 | 140 | 1190 | 212.43 | 14 | 22.99 | 1 | 22.99 | ||
| 95700 | 6416923957002 | 1380 | 70 | 1190 | 30 | 3 | 4.93 | 1 | 4.93 | ||
| 95701 | 6416923957019 | 1200 | 70 | 600 | 17.54 | 4 | 2.88 | 12 | 34.56 | ||
| 95710 | 6416923957101 | 1380 | 70 | 1190 | 280.03 | 28 | 45.98 | 1 | 45.98 | ||
| 95714 | 6416923026739 | 1380 | 70 | 1190 | 251.75 | 30 | 49.27 | 1.642 | 3.7 | ||
| 95716 | 6416923957163 | 2400 | 70 | 1200 | 456.02 | 26 | 74.88 | 1 | 74.88 | ||
| 95718 | 6416923957187 | 453.17 | 26 | 74.41 | 1 | 74.41 | |||||
| 95724 | 6416923031214 | 1380 | 70 | 1190 | 234.51 | 30 | 49.27 | 1.642 | 3.7 | ||
| 95900 | 6416923959006 | 1380 | 90 | 1190 | 23.65 | 2 | 3.28 | 1 | 3.28 | ||
| 95905 | 6416923959051 | 2400 | 90 | 1200 | 435.46 | 20 | 57.6 | 1 | 57.6 | ||
| 95910 | 6416923959105 | 1380 | 90 | 1190 | 273.13 | 22 | 36.13 | 1 | 36.13 | ||
| 95914 | 6416923026746 | 1380 | 90 | 1190 | 224.36 | 23 | 37.77 | 1.642 | 3.65 | ||
| 95924 | 6416923031221 | 1380 | 90 | 1190 | 224.36 | 23 | 37.77 | 1.642 | 3.65 | ||
| 96100 | 6416923961009 | 1380 | 110 | 1190 | 29.26 | 2 | 3.28 | 1 | 3.28 | ||
| 96114 | 6416923026753 | 1380 | 110 | 1190 | 226.53 | 19 | 31.2 | 1.642 | 3.68 | ||
| 96121 | 6416923961214 | 2400 | 110 | 1200 | 410.57 | 16 | 46.08 | 1 | 46.08 | ||
| 96123 | 6416923031290 | 1380 | 110 | 1190 | 209.36 | 19 | 31.2 | 1 | 31.2 | ||
| 96124 | 6416923031238 | 1380 | 110 | 1190 | 226.53 | 19 | 31.2 | 1.642 | 3.68 | ||
| 96125 | 6416923033898 | 1380 | 110 | 1190 | 238.45 | 20 | 32.84 | 1 | 32.84 | ||
| 96300 | 6416923963003 | 1380 | 130 | 1190 | 33.3 | 2 | 3.28 | 1 | 3.28 | ||
| 96314 | 6416923026760 | 1380 | 130 | 1190 | 225.44 | 16 | 26.28 | 1.642 | 3.67 | ||
| 96323 | 6416923031306 | 1380 | 130 | 1190 | 208.36 | 16 | 26.28 | 1 | 26.28 | ||
| 96328 | 6416923058341 | 1380 | 130 | 1190 | 225.44 | 16 | 26.28 | 1.642 | 3.67 | ||
| 96500 | 6416923965007 | 1380 | 150 | 1190 | 36.95 | 2 | 3.28 | 1 | 3.28 | ||
| 96513 | 6416923024513 | 1380 | 150 | 1190 | 200.02 | 14 | 22.99 | 1 | 22.99 | ||
| 96514 | 6416923026777 | 1380 | 150 | 1190 | 224.16 | 14 | 22.99 | 1.642 | 3.7 | ||
| 96515 | 6416923965151 | 388.8 | 12 | 34.56 | 1 | 34.56 | |||||
| 96520 | 6416923052653 | 1380 | 150 | 1190 | 224.16 | 14 | 22.99 | 1 | 22.99 | ||
| 96523 | 6416923031245 | 1380 | 150 | 1190 | 206.92 | 14 | 22.99 | 1 | 22.99 | ||
| 96524 | 6416923031252 | 1380 | 150 | 1190 | 224.16 | 14 | 22.99 | 1.642 | 3.7 | ||
| 96620 | 6416923966202 | 230.17 | 12 | 19.71 | 1 | 19.71 | |||||
| 96623 | 6416923032136 | 1380 | 160 | 1190 | 189.18 | 12 | 19.71 | 1 | 19.71 | ||
| 96632 | 6416923015726 | 1380 | 160 | 1190 | 222.03 | 13 | 21.35 | 1.642 | 3.67 | ||
| 96714 | 6416923026784 | 1380 | 170 | 1190 | 217.76 | 12 | 19.71 | 1.642 | 3.6 | ||
| 96723 | 6416923031320 | 1380 | 170 | 1190 | 197.66 | 12 | 19.71 | 1 | 19.71 | ||
| 96724 | 6416923031269 | 1380 | 170 | 1190 | 217.76 | 12 | 19.71 | 1.642 | 3.6 | ||
| 96914 | 6416923029709 | 1380 | 190 | 1190 | 223.09 | 11 | 18.06 | 1.642 | 3.61 | ||
| 96923 | 6416923032853 | 1380 | 190 | 1190 | 202.5 | 11 | 18.06 | 1 | 18.06 | ||
| 96924 | 6416923031276 | 1380 | 190 | 1190 | 223.09 | 11 | 18.06 | 1.642 | 3.61 |
Lisainfo
| Valige toode | 34102, 34107, 34121, 34130, 34140, 34150, 35112, 35113, 35205, 35208, 35209, 35210, 35226, 35236, 35237, 95700, 95701, 95710, 95714, 95716, 95718, 95724, 95900, 95905, 95910, 95914, 95924, 96100, 96114, 96121, 96123, 96124, 96125, 96300, 96314, 96323, 96328, 96500, 96513, 96514, 96515, 96520, 96523, 96524, 96620, 96623, 96632, 96714, 96723, 96724, 96914, 96923, 96924 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.