EGE REFORM MAZE ECT350 092285048 48X48CM
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Garantii avalikus kasutuses (a) | 10 a piiratud garantii |
| Paigaldusviis | LIIMITA PAIGALDUS PAIGALDUSKLEEBISTEGA, LAHTINE PAIGALDUS KLEEBISLIIMIGA |
| Paigaldussuund | Samassuunaliselt |
| Struktuur | Tuftitud |
| Aluspind | ECOTRUST 350 |
| Kiukoostis | Polüamiid taaskasutuskiud |
| Kiustruktuur | Aukudega lõigatud |
| Kiukihi paksus (mm) | 5 |
| Kiukaal (g/m²) | 750 |
| Pikkus (mm) | 480 |
| Laius (mm) | 480 |
| Paksus (mm) | 9 |
| Kaal (g/m²) | 2675 |
| Plaate müügipakendis (tk) | 18 |
| Müügipakendi ruutmeetrite arv (m²) | 4.147 |
| Ruutmeetrite arv alusel (m²) | 165.888 |
| Värvi valguskindlus | 5/8 |
| Värvimisviis | MILLITRON |
| Tuleklass | B FL |
| Kasutusklass | 33 |
| Akustiline neeldumistegur (aW) | 0.3 |
| Sammumüra vähendamise väärtus (dB) | 26 |
| Antistaatiline | Jah |
| Sobivus ratastega kontoritooliga | Jah |
| Sobivus põrandaküttega | Vesiküte ja elekter |
| Sisaldab taaskasutusmaterjali | Jah |
| Taaskasutusmaterjali osakaal (%) | 17 |
| Süsinikujalajälg A1–A3 | 5.69 |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m² |
| Süsinikujalajälg, 3. osapoole verifitseeritud | Jah |
| Süsinikujalajälje arvutusstandard | EN 15804:2012+A2:2019 |
| Süsinikujalajälg | Süsinikujalajälg kompenseeritud A1–A4 |
Lisainfo
| Valige ühik |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.