EGE ECO RUSTIC ECT350 907705 pk
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Projektimyynti
Kuvaus
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Garantii avalikus kasutuses (a) | 10 a piiratud garantii |
| Asennusmenetelmä | LIIMITA PAIGALDUS PAIGALDUSKLEEBISTEGA, LAHTINE PAIGALDUS KLEEBISLIIMIGA |
| Paigaldussuund | Malemuster |
| Struktuur | Kootud |
| Aluspind | ECOTRUST 350 |
| Kiukoostis | Polüamiid taaskasutuskiud |
| Kiustruktuur | Aas |
| Kiukaal (g/m²) | 450 |
| Pituus (mm) | 960 |
| Leveys (mm) | 240 |
| Paksuus (mm) | 4.5 |
| Kaal (g/m²) | 2375 |
| Plaate müügipakendis (tk) | 22 |
| Müügipakendi ruutmeetrite arv (m²) | 5.069 |
| Värvi valguskindlus | 5/8 |
| Tuleklass | B FL |
| Kasutusklass | 33 |
| Akustiline neeldumistegur (aW) | 0.15 |
| Sammumüra vähendamise väärtus (dB) | 17 |
| Mustust hülgav | Kyllä |
| Antistaatiline | Kyllä |
| Sobivus ratastega kontoritooliga | Kyllä |
| Sobib treppidele | Kyllä |
| Sobivus põrandaküttega | Vesiküte ja elekter |
| Sisaldab taaskasutusmaterjali | Kyllä |
| Taaskasutusmaterjali osakaal (%) | 34 |
| Süsinikujalajälg A1–A3 | 5.22 |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m² |
| Süsinikujalajälg, 3. osapoole verifitseeritud | Kyllä |
| Süsinikujalajälje arvutusstandard | EN 15804:2012+A2:2019 |
| Süsinikujalajälg | Süsinikujalajälg kompenseeritud A1–A4 |
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.












Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.