CAMIRA AQUARIUS JA428 jm
- Tarjous 3 työpäivän sisällä.
- Tarvittaessa etsimme vastaavan korvaavan tuotteen.
Projektimyynti
Kuvaus
| Kasutuskohad | Avalik ja kodukasutus |
| Lisätietoa | Puhasta regulaarselt tolmuimejaga. Pühi niiske lapiga. |
| Struktuur | Kootud |
| Kogukoostis | 100% WO |
| Rulli laius (cm) | 140 |
| Kaal (g/m²) | 370 |
| Kaal (g/m) | 518 |
| Topilisus | 4/5 |
| Värvi valguskindlus | 5/8 |
| Kulumiskindlus (Martindale) | 50000 |
| Süsinikujalajälg A1–A3 | 31.85 |
| Süsinikujalajälje arvutusühik | kg CO2-ekv / m |
| Süsinikujalajälg, 3. osapoole verifitseeritud | Kyllä |
| Süsinikujalajälje arvutusstandard | EN 15804:2012+A2:2019 |
| Tuleohutus | SL1, SL1, IMO Part 8 (mööblikangad) |
| Hooldusjuhend |
Arvostelun lisäämistä varten kirjaudu sisään.
















Arvostelut
Tuotearvosteluja ei ole vielä.