Wiser.pistikupesa 16A maandusega polaarvalge süvis
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Vahemik | Merten |
| Toote või komponendi tüüp | Ühendatud pistikupesa |
| Kontsentraatorite ühilduvus | 2. põlvkonna Wiser hub |
| Mobiilirakenduse nimi | Wiser Home |
| Seadme esitusviis | Kinnitusraami ja katteplaadiga mehhanism |
| Pistikupesa tüüp | Ühe pistikupesa |
| Pistikupesade arv | 1 |
| Väljundpooluse konfiguratsioon | 2P + E |
| Väljundi standard | CEE 7/3 |
| Põhivärvi varjund | Polaarne valge |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Seadme paigaldus | Süvistatav |
| nimivool | 16 A |
| Koormuse tüüp | LED-lamp 125 µF 100 W 230 V AC hõõglamp 2000 W 230 V AC madalpinge halogeenlamp ferromagnetilise trafoga 1500 VA madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga 2000 VA Resistiivne 3680 W mahtuvuslik 70 µF 6 AX induktsioon 16 A cos phi = 0,6 mootor 1600 VA 7 A |
| Pistikupesade arv | 1 x ühendatud |
| [Ue] nimitööpinge | 230 V AC 50 Hz |
| Tarbimine ooterežiimil | Max. 0.4 W |
| Turvaseadme tüüp | miniatuurne kaitselüliti (MCB) 16 A max |
| Turvaseadme tüüp | ülekuumenemiskaitse ülekoormuskaitse |
| Saadaolevad funktsioonid | võimsuse jälgimine |
| Mõõtmise täpsus | +/- 1 % ( > 25 W koormusel) |
| Sidevõrgu tüüp | Juhtmevaba Zigbee (2405…2480 MHz), 10 mW at < 50 m |
| Värvi varjund | polaarne valge ( RAL 9010) |
| Pinna viimistlus | Läikiv |
| Kohalik signaal | LED (roheline/punane/oranž) |
| Signalisatsioonifunktsioon | Olek |
| Juhtimisseadme tüüp | Mobiilirakendus |
| Ühendused – terminalid | Kruvitud klemmid |
| Kinnitusliitmiku võimsus | 2 x 2.5 mm² |
| Materjal | Termoplastid |
| Kinnitusrežiim | Kruvid |
| Paigalduse tüüp | Siseruumides |
| Paigaldamise sügavus | 31,55 mm |
| Sügavus | 43,35 mm |
| Laius | 72,7 mm |
| Kõrgus | 72,7 mm |
| Projektsiooni sügavus | 11,8 mm |
| Toote sertifikaadid | Zigbee 3.0 CE |
| IP kaitseaste | IP20 |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Välisõhu töötemperatuur | 5…40 °C |
| IK kaitseaste | IK02 |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi tüüp 1 | PCE |
| Ühikute arv pakendis 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,100 cm |
| Pakendi laius 1 | 9,600 cm |
| Pakendi pikkus 1 | 9,700 cm |
| Pakendi kaal 1 | 144,000 g |
| Pakendi tüüp 2 | S03 |
| Ühikute arv pakendis 2 | 36 |
| Pakendi kõrgus 2 | 30,000 cm |
| Pakendi laius 2 | 30,000 cm |
| Pakendi pikkus 2 | 40,000 cm |
| Pakendi kaal 2 | 5,813 kg |
| Pakendi tüüp 3 | P12 |
| Ühikute arv pakendis 3 | 288 |
| Pakendi kõrgus 3 | 42,000 cm |
| Pakendi laius 3 | 80,000 cm |
| Pakendi pikkus 3 | 120,000 cm |
| Pakendi kaal 3 | 58,504 kg |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.