Kivivill VENTIROCK F SUPER alus
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Tugev kivivillaplaat tuulutatavatele fassaadidele
Kirjeldus
Toote kasutamine
VENTIROCK F SUPER kivivillaplaat sobib kasutamiseks tuulutatavates fassaadisüsteemides, kus on nõutav suur mehaaniline tugevus, soojusisolatsioon ja helineeldumine. Sobib eriti hästi kõrgete nõuetega ehitistele.
Tehnilised andmed
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,033 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Helineelduvustegur:
– αw = 0,70, kui paksus 30–79 mm
– αw = 0,95, kui paksus ≥ 80 mm
Lisaandmed
| Pikkus | Laius | Paksus | Tootekood | Soojustakistus | Kogus pakendis tk | Kogus pakendis m2 | Kogus alusel pakk | Kogus alusel m2 | Minimaalne tellimiskogus alus | Tarnetingimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 30 | 331341 | 0,90 | 8 | 4,80 | 20 | 96,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 50 | 345368 | 1,50 | 8 | 2,40 | 24 | 57,60 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 345370 | 1,80 | 8 | 2,40 | 20 | 48,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 345375 | 2,40 | 6 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 281559 | 3,00 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 120 | 281560 | 3,60 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 281561 | 4,50 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 160 | 281562 | 4,80 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 281563 | 5,45 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 281564 | 6,05 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
Lisainfo
| Valige mõõt | 1000x600x100, 1000x600x120, 1000x600x150, 1000x600x160, 1000x600x180, 1000x600x200, 1000x600x30, 1000x600x50, 1000x600x60, 1000x600x80 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.