Tarilapid
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Tarilapp on betoonkonstruktsiooni kinnitusplaat. Taridetailid kinnitatakse konstruktsiooni sisse enne betooni valu.
Kirjeldus
Tüüp KKL – A500HW + seib DIN 9021 ja plaadid S355J2+N
Tüüp KL – A500HW ja plaadid S355J2+N
Tüüp SKKL – Ümar S235JR + seib Din 9021 ja plaadid S355J2+N
| ID | Kood | Ühik | Nimetus | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Varda pikkus (mm) | Varda diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | KKL15015010 | tk | Tarilapp KKL 150×150×10 mm h=175 mm | 150 | 150 | 175 | 165 | 12 |
| 878 | KKL20010010 | tk | Tarilapp KKL 200×100×10 mm h=175 mm | 200 | 100 | 175 | 165 | 12 |
| 879 | KKL20020012 | tk | Tarilapp KKL 200×200×12 mm h=177 mm | 200 | 200 | 177 | 165 | 16 |
| 880 | KKL30010015 | tk | Tarilapp KKL 300×100×15 mm h=180 mm | 300 | 100 | 180 | 165 | 16 |
| 881 | KKL30020012 | tk | Tarilapp KKL 300×200×12 mm h=177 mm | 300 | 200 | 177 | 165 | 16 |
| 882 | KKL30030012 | tk | Tarilapp KKL 300×300×12 mm h=177 mm | 300 | 300 | 177 | 165 | 16 |
| 871 | KL15015010 | tk | Tarilapp KL 150×150×10 mm h=175 mm | 150 | 150 | 175 | 165 | 12 |
| 872 | KL20010010 | tk | Tarilapp KL 200×100×12 mm h=177 mm | 200 | 100 | 177 | 165 | 12 |
| 873 | KL20020012 | tk | Tarilapp KL 200×200×12 mm h=177 mm | 200 | 200 | 177 | 165 | 16 |
| 874 | KL30010015 | tk | Tarilapp KL 300×100×15 mm h=180 mm | 300 | 100 | 180 | 165 | 16 |
| 875 | KL30020012 | tk | Tarilapp KL 300×200×12 mm h=177 mm | 300 | 200 | 177 | 165 | 16 |
| 876 | KL30030012 | tk | Tarilapp KL 300×300×12 mm h=177 mm | 300 | 300 | 177 | 165 | 16 |
| 896 | SKKL100100 | tk | Tarilapp SKKL 100×100×8 mm h=68 mm | 100 | 100 | 68 | 60 | 12 |
| 897 | SKKL100150 | tk | Tarilapp SKKL 100×100×10 mm h=70 mm | 100 | 100 | 70 | 60 | 12 |
| 899 | SKKL100200 | tk | Tarilapp SKKL 100×200×10 mm h=160 mm | 100 | 200 | 160 | 150 | 12 |
| 898 | SKKL150150 | tk | Tarilapp SKKL 150×150×10 mm h=160 mm | 150 | 150 | 160 | 150 | 12 |
| 900 | SKKL200200 | tk | Tarilapp SKKL 200×200×12 mm h=162 mm | 200 | 200 | 162 | 150 | 16 |
| 903 | SKKL200300 | tk | Tarilapp SKKL 200×300×15 mm h=165 mm | 300 | 200 | 165 | 150 | 16 |
| 901 | SKKL250250 | tk | Tarilapp SKKL 250×250×15 mm h=165 mm | 250 | 250 | 165 | 150 | 16 |
| 902 | SKKL300100 | tk | Tarilapp SKKL 300×100×15 mm h=165 mm | 300 | 100 | 165 | 150 | 16 |
| 904 | SKKL300300 | tk | Tarilapp SKKL 300×300×15 mm h=165 mm | 300 | 300 | 165 | 150 | 16 |
| 895 | SKKL50100 | tk | Tarilapp SKKL 50×100×8 mm h=68 mm | 100 | 50 | 68 | 60 | 12 |
Lisainfo
| Valige toode | KKL15015010, KKL20010010, KKL20020012, KKL30010015, KKL30020012, KKL30030012, KL15015010, KL20010010, KL20020012, KL30010015, KL30020012, KL30030012, SKKL100100, SKKL100150, SKKL100200, SKKL150150, SKKL200200, SKKL200300, SKKL250250, SKKL300100, SKKL300300, SKKL50100 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.