Kivivill ROOFROCK 30 E alus
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kivivillaplaat katuste soojustamiseks (30 kPa)
Kirjeldus
Toote kasutamine
ROOFROCK 30 E kivivillaplaat on mõeldud kasutamiseks lamekatuste ja kaldkatuste soojusisolatsiooniks, kus on vajalik mõõdukas mehaaniline tugevus ja hea soojapidavus.
Tehnilised andmed
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,036 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 30 kPa
Mõõtmete stabiilsus (70°C, 90% RH): ≤ 1%
Lisaandmed
| Pikkus | Laius | Paksus | Tootekood | Soojustakistus | Kogus alusel tk | Kogus alusel m2 | Minimaalne tellimiskogus alus | Tarnetingimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1220 | 50 | 325284 | 1,35 | 24 | 59,145 | 1 | B |
| 2020 | 1220 | 60 | 325285 | 1,65 | 20 | 49,288 | 1 | B |
| 2020 | 1220 | 70 | 325286 | 1,90 | 16 | 39,430 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 80 | 325287 | 2,20 | 15 | 36,966 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 100 | 325289 | 2,75 | 12 | 29,572 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 120 | 325291 | 3,30 | 10 | 24,644 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 130 | 325292 | 3,60 | 9 | 22,179 | 1 | B |
| 2020 | 1220 | 140 | 325293 | 3,85 | 8 | 19,715 | 1 | B |
| 2020 | 1220 | 150 | 325294 | 4,15 | 8 | 19,715 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 160 | 325295 | 4,40 | 7 | 17,250 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 170 | 325296 | 4,70 | 7 | 17,250 | 1 | B |
| 2020 | 1220 | 180 | 325297 | 5,00 | 6 | 14,786 | 1 | B |
| 2020 | 1220 | 190 | 325298 | 5,25 | 6 | 14,786 | 1 | A |
| 2020 | 1220 | 200 | 325299 | 5,55 | 6 | 14,786 | 1 | B |
Lisainfo
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.