Pvc flex õhukanalid fv tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Valmistatud PVC kihtidest Metalltraatraamil Paigaldamine: Kanali kinnitamiseks võite fikseerimine spetsiaalseid teipe või voolikuklamber Temperatuurivahemik (°C): -20 … +70 Maksimaalne õhuvool (m/s): 20 Maksimaalne rõhk (Pa): 2000 Min. painderaadius: 0,6 Ø Mõõdud [mm]: Ø80; Ø100; Ø125; Ø150; Ø160; 110×55; 220×55; 220×90 Pikkus [m]: 1, 3, 6 Värvid: Valge Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
Paindlikud õhukanalid PVC flex madala ja keskmise rõhuga kütte-, jahutus-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete jaoks.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Pikkus | Ristkülikukujuline ventilatsioonisüsteem |
|---|---|---|---|---|
| FV15-1 | õhukanal traatalusel PVC flex, 110x55mm-1m | 4750492013052 | 1 m | 110 x 55 mm |
| FV15-3 | õhukanal traatalusel PVC flex, 110x55mm-3m | 4750492013069 | 3 m | 110 x 55 mm |
| FV15-6 | õhukanal traatalusel PVC flex, 110x55mm-6m | 4750492013076 | 6 m | 110 x 55 mm |
| FV25-1 | õhukanal traatalusel PVC flex, 220x55mm-1m | 4750492013083 | 1 m | 220 x 55 mm |
| FV25-3 | õhukanal traatalusel PVC flex, 220x55mm-3m | 4750492013090 | 3 m | 220 x 55 mm |
| FV25-6 | õhukanal traatalusel PVC flex, 220x55mm-6m | 4750492013106 | 6 m | 220 x 55 mm |
| FV29-1 | õhukanal traatalusel PVC flex, 220x90mm-1m | 4750492027370 | 1 m | 220 x 90 mm |
| FV29-3 | õhukanal traatalusel PVC flex, 220x90mm-3m | 4750492027387 | 3 m | 220 x 90 mm |
| FV29-6 | õhukanal traatalusel PVC flex, 220x90mm-6m | 4750492027394 | 6 m | 220 x 90 mm |
| FV100-1 | õhukanal traatalusel PVC flex, Ø100mm-1m | 4750492013113 | 1 m | Ø 100 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp | ØD [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
m [kg] |
| FV80-1 | 80 | – | – | 1 000 | 0,07 |
| FV80-3 | 80 | – | – | 3 000 | 0,18 |
| FV80-6 | 80 | – | – | 6 000 | 0,37 |
| FV100-1 | 100 | – | – | 1 000 | 0,08 |
| FV100-3 | 100 | – | – | 3 000 | 0,22 |
| FV100-6 | 100 | – | – | 6 000 | 0,45 |
| FV125-1 | 125 | – | – | 1 000 | 0,09 |
| FV125-3 | 125 | – | – | 3 000 | 0,27 |
| FV125-6 | 125 | – | – | 6 000 | 0,50 |
| FV150-1 | 150 | – | – | 1 000 | 0,13 |
| FV150-3 | 150 | – | – | 3 000 | 0,33 |
| FV150-6 | 150 | – | – | 6 000 | 0,66 |
| FV160-1 | 160 | – | – | 1 000 | 0,13 |
| FV160-3 | 160 | – | – | 3 000 | 0,38 |
| FV160-6 | 160 | – | – | 6 000 | 0,72 |
| FV15-1 | – | 110 | 55 | 1 000 | 0,13 |
| FV15-3 | – | 110 | 55 | 3 000 | 0,37 |
| FV15-6 | – | 110 | 55 | 6 000 | 0,74 |
| FV25-1 | – | 220 | 55 | 1 000 | 0,24 |
| FV25-3 | – | 220 | 55 | 3 000 | 0,67 |
| FV25-6 | – | 220 | 55 | 6 000 | 1,31 |
| FV29-1 | – | 220 | 90 | 1 000 | 0,19 |
| FV29-3 | – | 220 | 90 | 3 000 | 0,60 |
| FV29-6 | – | 220 | 90 | 6 000 | 1,07 |
Lisainfo
| Valige toode | FV100-1, FV15-1, FV15-3, FV15-6, FV25-1, FV25-3, FV25-6, FV29-1, FV29-3, FV29-6 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.