Kivivill PAROC FPS 14
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
PAROC FPS 14 on tuletõkkeplaat, mille nominaaltihedus on ~140 kg/m3. Toodet saab kasutada tulekaitserakendustes, kus tuletõkkeisolatsiooni valikukriteeriumiks on piisav tootetihedus.
Tuletõkkeplaat kinnitatakse kaitstavale pinnale mittesüttivate kinnitusvahenditega vastavalt projekteerija juhistele.
Toodet on villanoaga lihtne erinevateks kujunditeks lõigata.
| Kategooria | Väärtus / Kirjeldus |
|---|---|
| Mõõdud | Laius x Pikkus: 600 x 1200 mm Paksus: 20 – 150 mm |
| Standardid | Vastavalt EN 822 ja EN 823 |
| Mõõtmete püsivus | Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril: DS(70,-) ≤ 1% Standard: EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
| Omadus | Väärtus | Standard / Märkus |
|---|---|---|
| PÕLEMISOMADUSED | ||
| Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Põlevus | Mittesüttiv | EN ISO 1182 |
| SOOJUSOMADUSED | ||
| Soojuspüsivus | Link | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Soojusjuhtivus λD | 0,037 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 823 |
| Õhu takistus AFR | NPD | EN 29053 |
| NIISKUSOMADUSED | ||
| Lühiaegne vee imendumine WS (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Pikaaegne vee imendumine WL(P) | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
| Veeauru läbilaskvus μ | 1 | EN 12086 |
| Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162+A1:2015 |
| HELIOMADUSED | ||
| Helineelduvus | NPD | EN ISO 354 |
| Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 29052-1 |
| Kokkusurutavus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| MEHHAANILISED OMADUSED | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | NPD | EN 826 |
| Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 826 |
| Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 12340 |
| Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | NPD | EN 1607 |
| VÄLJALASE | ||
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
| Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 1606 |
| TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
| Tulekaitseomaduste püsivus | Kivivilla omadused ei muutu ajas | — |
| Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele | Soojustusomadused püsivad | — |
Lisainfo
| Valige ühik | pakk, alus |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.