Kivivill PAROC COS 10GGT
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
PAROC COS 10ggt on betoonkihtelementides kasutatav soojusisolatsiooniplaat (lambda 0,035W/mK). Selle välispinnal on klaaskiudvildiga kaitstud ristventilatsioonisooned. Soonplaati kasutatakse eelkõige elementides, mille välispind on veeaurukindel (nt keraamiline plaat). Isolatsiooniplaat kinnitatakse elemendi külge tehasevalu käigus.
Plaadi survepinge on 10 kPa. Kivivilla poorne struktuur ja suurepärane veeauru läbilaskvus võimaldavad elemendi ehitusniiskusel läbi soojustuskihi kuivada. Niiskus eemaldatakse elemendist vertikaalsete ja horisontaalsete tuulutussoonte kaudu välisõhku. Sisekesta kiirem kuivamine kiirendab sisepindade viimistlustööde algust.
| MÕÕDUD | ||
|---|---|---|
| LAIUS x PIKKUS | PAKSUS | VASTAVALT |
| 600 x 1400 mm | 80 – 180 mm | EN 822, EN 823 |
| 600 x 1500 mm | 80 – 180 mm | |
| OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
|---|---|---|
| Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
| OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
|---|---|---|
| Tuletundlikuse, euroklass | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Põlevus | Baasmaterjal on mittepõlev | EN ISO 1182 |
| Soojuspüsivus | https://paroc.com/thermal-resistance-table | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Soojusjuhtivus λD | 0,035 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Õhu takistus AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
| Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Veeauru MU, μ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Veeauru takistus Z | 0,12 m²hPa/mg | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | 10 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
| Kokkusurutavus CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
| Tulekaitseomaduste püsivus sõltuvalt kuumisest, ilmastikust ja vananemisest | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele/kokku vajumisele | Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. | |
| Väljanägemine | Kattekiht Klaaskiudvilt | |
Lisainfo
| Valige pikkus | 1400, 1500 |
|---|---|
| Valige ühik | alus, pakk |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.