Kivivill FRONTROCK PREMIUM alus
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kahekihiline kivivillaplaat fassaadidele
Kirjeldus
Toote kasutamine
FRONTROCK PREMIUM kivivillaplaat koosneb kahest kihist – tihedamast väliskihist ja elastsemast sisekihist. Seda kasutatakse krohvitavate fassaadide soojusisolatsiooniks, kus on vaja suurepärast isolatsioonivõimet ja tugevat pinnakindlust.
Tehnilised andmed
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,036 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa (väliskiht)
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa
Punktkoormus: ≥ 300 N
Mõõtmete stabiilsus (70°C, 90% RH): ≤ 1%
Lisaandmed
| Pikkus | Laius | Paksus | Tootekood | Soojustakistus | Kogus pakendis tk | Kogus pakendis m2 | Kogus alusel pakk | Kogus alusel m2 | Minimaalne tellimiskogus alus | Tarnetingimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 50 | 355114 | 1,45 | 6 | 3,6 | 16 | 57,6 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 355115 | 1,75 | 7 | 4,2 | 12 | 50,4 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 355116 | 2,35 | 5 | 3,0 | 12 | 36,0 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 355117 | 2,90 | 3 | 1,8 | 16 | 28,8 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 120 | 355118 | 3,50 | 3 | 1,8 | 12 | 21,6 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 140 | 355119 | 4,10 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 355120 | 4,40 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 160 | 355121 | 4,70 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 355122 | 5,25 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 355123 | 5,85 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 | 1 | B |
Lisainfo
| Valige mõõt | 1000x600x100, 1000x600x120, 1000x600x140, 1000x600x150, 1000x600x160, 1000x600x180, 1000x600x200, 1000x600x50, 1000x600x60, 1000x600x80 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.