Kivivill FRONTROCK FS alus
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Tulekindel kivivillaplaat fassaadidele
Kirjeldus
Toote kasutamine
FRONTROCK FS kivivillaplaat on spetsiaalselt välja töötatud fassaadisüsteemide jaoks, kus on olulised tuleohutus ja hea soojusisolatsioon. Sobib kasutamiseks tulepüsivust nõudvates ehituslahendustes.
Tehnilised andmed
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,036 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 20 kPa
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa
Mõõtmete stabiilsus (70°C, 90% RH): ≤ 1%
Lisaandmed
| Pikkus | Laius | Paksus | Tootekood | Soojustakistus | Kogus pakendis tk | Kogus pakendis m2 | Kogus alusel pakk | Kogus alusel tk | Kogus alusel m2 | Minimaalne tellimiskogus alus | Tarnetingimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 200 | 100 | 282243 | 2,75 | 4 | 0,8 | 18 | 72 | 14,40 | 1 | B |
| 1000 | 200 | 120 | 282244 | 3,30 | 4 | 0,8 | 15 | 60 | 12,00 | 1 | B |
| 1000 | 200 | 140 | 282245 | 3,85 | 4 | 0,8 | 12 | 48 | 9,60 | 1 | B |
| 1000 | 200 | 150 | 282246 | 4,15 | 4 | 0,8 | 12 | 48 | 9,60 | 1 | B |
| 1000 | 200 | 160 | 282247 | 4,40 | 4 | 0,8 | 9 | 36 | 7,20 | 1 | B |
| 1000 | 200 | 180 | 282248 | 5,00 | 4 | 0,8 | 9 | 36 | 7,20 | 1 | B |
| 1000 | 200 | 200 | 282249 | 5,55 | 4 | 0,8 | 9 | 36 | 7,20 | 1 | B |
Lisainfo
| Valige mõõt | 1000x200x100, 1000x200x120, 1000x200x140, 1000x200x150, 1000x200x160, 1000x200x180, 1000x200x200 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.