EXQJ PURE
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba kaabel kasutamiseks sise- ja välistingimustes, pinnases ja vees. Otseses leegis eritab kaabel minimaalsel määral suitsu ja söövitavaid aurusid.
Tooteinfo (11)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204186 | 2X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 213 | 13 | 150 | 1001413 | |
| 20204187 | 2X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | 283 | 14 | 170 | 1001413 | |
| 20204177 | 2X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 351 | 15 | 180 | 1001413 | |
| 20204173 | 3X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Ei | 235 | 13 | 150 | 1001413 | |
| 20204175 | 3X4/4 | Klass 1 = plank | Ei | 322 | 14.1 | 170 | 1001413 | |
| 20204176 | 3X6/6 | Klass 1 = plank | Ei | 405 | 15 | 180 | 1001413 | |
| 20204172 | 3X10/10 | Klass 1 = plank | Ei | 593 | 18 | 210 | 1001413 | |
| 20204182 | 4X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 270 | 14 | 160 | 1001413 | |
| 20204183 | 4X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | 372 | 15 | 190 | 1001413 | |
| 20204185 | 4X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 473 | 16 | 200 | 1001413 | |
| 20204179 | 4X10/10 | Klass 1 = plank | Jah | 700 | 19 | 230 | 1001413 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Ekraani materjal | Vask, paljas |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Tuldhülgav polüetüleen, halogeenivaba |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| Katsetuspinge [kV] | 15 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0/U (Um) | 0.6/1 (1.2) kV |
|---|---|
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -60 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -20 |
Põlemisomadused
| Halogeenivaba | Jah |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Lisainfo
| Valige toode | 2X2,5/2,5, 2X4/4, 2X6/6, 3X10/10, 3X2,5/2,5, 3X4/4, 3X6/6, 4X10/10, 4X2,5/2,5, 4X4/4, 4X6/6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.