DWZ
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
• Võimaldab katuse soojustuspaketi pideva ja katkematu kinnituse, vältides soojussildu vastavalt energiasäästu nõuetele
• Ühenduselement kõvadele, pehmetele ja fassaadisoojustusmaterjalidele, CE-sertifitseeritud vastavalt ETA-11/0030
• Silindriline pea võimaldab varjatud paigaldust roovi sisse
| CODE | d1 (mm) | d1 (in) | Drive | dK (mm) | dK (in) | L (mm) | L (in) | b (mm) | b (in) | b2 (mm) | b2 (in) | tk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ7220 | 7 | 0.28 | TX 30 | 9.5 | 0.374 | 220 | 8 5/8 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ7260 | 7 | 0.28 | TX 30 | 9.5 | 0.374 | 260 | 10 1/4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ7300 | 7 | 0.28 | TX 30 | 9.5 | 0.374 | 300 | 11 3/4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ7340 | 7 | 0.28 | TX 30 | 9.5 | 0.374 | 340 | 13 3/8 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ9320 | 9 | 0.36 | TX 40 | 11.5 | 0.453 | 320 | 12 5/8 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ9360 | 9 | 0.36 | TX 40 | 11.5 | 0.453 | 360 | 14 1/4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ9400 | 9 | 0.36 | TX 40 | 11.5 | 0.453 | 400 | 15 3/4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| DWZ9440 | 9 | 0.36 | TX 40 | 11.5 | 0.453 | 440 | 17 1/4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 50 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.