AXQJ PURE täisekraaniga
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba vähese suitsueraldusega alumiiniumsoonte ja vasest täismõõdus konsentrilise kaitsemaandusjuhiga jõukaabel.
Tooteinfo (4)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20193389 | 4×50/29 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1153 | 29 | 350 | 1000156 | |
| 20193390 | 4×95/57 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2066 | 38 | 450 | 1000157 | |
| 20193391 | 4×150/88 | Klass 2 = kiuline | Jah | 3138 | 46 | 550 | 1000158 | |
| 20193392 | 4×240/146 | Klass 2 = kiuline | Jah | 4983 | 54 | 640 | 1000159 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Alumiinium |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Ekraani ehitus | Traatekraan ja kontraspiraallint |
| Ekraan | Jah |
| Ekraani materjal | Vask, paljas |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Vähene suitsueraldus ja halogeenivaba |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| Katsetuspinge [kV] | 15 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0/U (Um) | 0.6/1 (1.2) kV |
|---|---|
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -60 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -20 |
| Painderaadius (loogika) | Fixed installation: 8 x D <br> During handling: 12 x D<br> |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN/IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| Halogeenivaba | vastavalt IEC/EN 60754-1/2 |
| Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) | Jah |
| Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2) | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Dca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s2 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d2 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.