AMCMK
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Jõukaabel kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes ning pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks ehitustarinditesse, näiteks otse betooni. Ei sobi paigaldamiseks EMC varjestust nõudvatesse tingimustesse (vt AXCCMK).
Tooteinfo (20)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20022399 | 3X16/10 | Klass 1 = plank | Jah | 470 | 21 | 250 | 1000870 | |
| 20022400 | 3X25/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 700 | 25 | 300 | 1000870 | |
| 20022401 | 3X35/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 800 | 24 | 290 | 1000870 | |
| 20022402 | 3X50/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1000 | 27 | 330 | 1000870 | |
| 20022403 | 3X70/21 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1300 | 31 | 370 | 1000870 | |
| 20022404 | 3X95/29 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1800 | 35 | 430 | 1000870 | |
| 20022405 | 3X120/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2200 | 39 | 470 | 1000870 | |
| 20022406 | 3X150/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2600 | 43 | 520 | 1000870 | |
| 20022407 | 3X185/57 | Klass 2 = kiuline | Jah | 3300 | 47 | 570 | 1000870 | |
| 20022408 | 3X240/72 | Klass 2 = kiuline | Jah | 4100 | 53 | 640 | 1000870 | |
| 20081052 | 4X16/10 | Klass 1 = plank | Jah | 560 | 23 | 270 | 1000870 | |
| 20022410 | 4X25/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 830 | 27 | 330 | 1000870 | |
| 20022411 | 4X35/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 980 | 27 | 330 | 1000870 | |
| 20022412 | 4X50/16 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1250 | 31 | 380 | 1000870 | |
| 20022413 | 4X70/21 | Klass 2 = kiuline | Jah | 1600 | 35 | 420 | 1000870 | |
| 20022414 | 4X95/29 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2200 | 40 | 480 | 1000870 | |
| 20022415 | 4X120/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 2800 | 44 | 540 | 1000870 | |
| 20022416 | 4X150/41 | Klass 2 = kiuline | Jah | 3300 | 49 | 590 | 1000870 | |
| 20022417 | 4X185/57 | Klass 2 = kiuline | Jah | 4100 | 54 | 650 | 1000870 | |
| 20022418 | 4X240/72 | Klass 2 = kiuline | Jah | 5200 | 60 | 730 | 1000870 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Alumiinium |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 160 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
| UV kindel | Jah |
Elektrilised andmed 2 (20)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Soone lühisvool (1s) [kA] | Koormusvool õhus [A] | Koormusvool pinnases [A] | Tõmbejõud tõmbepeaga [N] | Tõmbejõud tõmbesukaga [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20022399 | 3X16/10 | 1.91 | 1.2 | 65 | 78 | 1400 | 700 |
| 20022400 | 3X25/16 | 1.2 | 1.9 | 83 | 100 | 2200 | 1100 |
| 20022401 | 3X35/16 | 0.868 | 2.6 | 102 | 125 | 3100 | 1500 |
| 20022402 | 3X50/16 | 0.641 | 3.8 | 124 | 150 | 4500 | 2200 |
| 20022403 | 3X70/21 | 0.443 | 5.3 | 159 | 185 | 6300 | 3100 |
| 20022404 | 3X95/29 | 0.32 | 7.2 | 194 | 220 | 8500 | 4200 |
| 20022405 | 3X120/41 | 0.253 | 9.1 | 225 | 255 | 10800 | 5400 |
| 20022406 | 3X150/41 | 0.206 | 11.4 | 260 | 280 | 13500 | 6700 |
| 20022407 | 3X185/57 | 0.164 | 14 | 297 | 330 | 16600 | 8300 |
| 20022408 | 3X240/72 | 0.125 | 18.2 | 350 | 375 | 20000 | 8500 |
| 20081052 | 4X16/10 | 1.91 | 1.2 | 65 | 78 | 1900 | 900 |
| 20022410 | 4X25/16 | 1.2 | 1.9 | 83 | 100 | 3000 | 1500 |
| 20022411 | 4X35/16 | 0.868 | 2.6 | 102 | 125 | 4200 | 2100 |
| 20022412 | 4X50/16 | 0.641 | 3.8 | 124 | 150 | 6000 | 3000 |
| 20022413 | 4X70/21 | 0.443 | 5.3 | 159 | 185 | 8400 | 4200 |
| 20022414 | 4X95/29 | 0.32 | 7.2 | 194 | 220 | 11400 | 5700 |
| 20022415 | 4X120/41 | 0.253 | 9.1 | 225 | 255 | 14400 | 7200 |
| 20022416 | 4X150/41 | 0.206 | 11.4 | 260 | 280 | 18000 | 8500 |
| 20022417 | 4X185/57 | 0.164 | 14 | 297 | 330 | 20000 | 8500 |
| 20022418 | 4X240/72 | 0.125 | 18.2 | 350 | 375 | 20000 | 8500 |
Lisainfo
| Valige toode | 3X120/41, 3X150/41, 3X16/10, 3X185/57, 3X240/72, 3×25/16, 3×35/16, 3X50/16, 3X70/21, 3X95/29, 4X120/41, 4X150/41, 4X16/10, 4X185/57, 4X240/72, 4X25/16, 4X35/16, 4X50/16, 4X70/21, 4X95/29 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.