TLL
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Valge äärikpeaga kruvi puidule
• Universaalne äärikpeaga kruvi erinevateks rakendusteks, alates väiksematest konstruktsioonidest kuni puitmajade ehituseni
• Äärikpea toimib sisseehitatud seibina, pakkudes suurt tõmbetugevust – ideaalne tuulekoormuse või puidu mõõtmete muutuste korral
• Sertifitseeritud konstruktsioonilisteks rakendusteks igas suunas kiudude suhtes; sobib CLT-le ja suure tihedusega puitudele nagu LVL
| CODE | d (mm) | d (in) | Drive | dK (mm) | dK (in) | L (mm) | L (in) | b (mm) | b (in) | A (mm) | A (in) | tk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLL660 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 60 | 2 3/8 | 40 | 1 9/16 | 20 | 13/16 | 100 |
| TLL670 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 70 | 1 15/16 | 40 | 1 9/16 | 30 | 1 3/16 | 100 |
| TLL680 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 80 | 3 1/8 | 50 | 1 15/16 | 30 | 1 3/16 | 100 |
| TLL6100 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 40 | 1 9/16 | 100 |
| TLL6120 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 120 | 4 3/4 | 75 | 2 15/16 | 45 | 1 3/4 | 100 |
| TLL6140 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 140 | 5 1/2 | 75 | 2 15/16 | 65 | 2 9/16 | 100 |
| TLL6160 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 160 | 6 1/4 | 75 | 2 15/16 | 85 | 3 3/8 | 100 |
| TLL6180 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 180 | 7 1/8 | 75 | 2 15/16 | 105 | 4 1/8 | 100 |
| TLL6200 | 6 | 0.24 | TX 30 | 15.50 | 0.610 | 200 | 8 | 75 | 2 15/16 | 125 | 4 15/16 | 100 |
| TLL860 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 60 | 2 3/8 | 52 | 2 1/16 | 10 | 3/8 | 100 |
| TLL880 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 80 | 3 1/8 | 52 | 2 1/16 | 28 | 1 1/8 | 50 |
| TLL8100 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 100 | 4 | 52 | 2 1/16 | 48 | 1 7/8 | 50 |
| TLL8120 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 120 | 4 3/4 | 80 | 3 1/8 | 40 | 1 9/16 | 50 |
| CODE | d (mm) | d (in) | Drive | dK (mm) | dK (in) | L (mm) | L (in) | b (mm) | b (in) | A (mm) | A (in) | tk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLL8140 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 140 | 5 1/2 | 80 | 3 1/8 | 60 | 2 3/8 | 50 |
| TLL8160 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 160 | 6 1/4 | 90 | 3 1/2 | 70 | 2 3/4 | 50 |
| TLL8180 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 180 | 7 1/8 | 90 | 3 1/2 | 90 | 3 1/2 | 50 |
| TLL8200 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 200 | 8 | 90 | 3 1/2 | 110 | 4 5/16 | 50 |
| TLL8220 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 220 | 8 5/8 | 90 | 3 1/2 | 130 | 5 1/8 | 50 |
| TLL8240 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 240 | 9 1/2 | 90 | 3 1/2 | 150 | 5 7/8 | 50 |
| TLL8260 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 260 | 10 1/4 | 90 | 3 1/2 | 170 | 6 11/16 | 50 |
| TLL8280 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 280 | 11 | 90 | 3 1/2 | 190 | 7 1/2 | 50 |
| TLL8300 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 300 | 11 3/4 | 90 | 3 1/2 | 210 | 8 1/4 | 50 |
| TLL8320 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 320 | 12 5/8 | 90 | 3 1/2 | 230 | 9 1/16 | 50 |
| TLL8340 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 340 | 13 3/8 | 90 | 3 1/2 | 250 | 9 13/16 | 50 |
| TLL8360 | 8 | 0.32 | TX 40 | 19.00 | 0.748 | 360 | 14 1/4 | 90 | 3 1/2 | 270 | 10 5/8 | 50 |
| TLL10100 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 40 | 1 9/16 | 25 |
| TLL10120 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 120 | 4 3/4 | 80 | 3 1/8 | 40 | 1 9/16 | 25 |
| TLL10140 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 140 | 5 1/2 | 80 | 3 1/8 | 60 | 2 3/8 | 25 |
| TLL10160 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 160 | 6 1/4 | 90 | 3 1/2 | 70 | 2 3/4 | 25 |
| TLL10180 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 180 | 7 1/8 | 90 | 3 1/2 | 90 | 3 1/2 | 25 |
| TLL10200 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 200 | 8 | 90 | 3 1/2 | 110 | 4 5/16 | 25 |
| TLL10220 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 220 | 8 5/8 | 90 | 3 1/2 | 130 | 5 1/8 | 25 |
| TLL10240 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 240 | 9 1/2 | 90 | 3 1/2 | 150 | 5 7/8 | 25 |
| TLL10260 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 260 | 10 1/4 | 90 | 3 1/2 | 170 | 6 11/16 | 25 |
| TLL10280 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 280 | 11 | 90 | 3 1/2 | 190 | 7 1/2 | 25 |
| TLL10300 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 300 | 11 3/4 | 90 | 3 1/2 | 210 | 8 1/4 | 25 |
| TLL10400 | 10 | 0.39 | TX 50 | 22.00 | 0.866 | 400 | 15 3/4 | 90 | 3 1/2 | 310 | 12 3/16 | 25 |
Lisainfo
| Valige toode | TLL10100, TLL10120, TLL10140, TLL10160, TLL10180, TLL10200, TLL10220, TLL10240, TLL10260, TLL10280, TLL10300, TLL10400, TLL6100, TLL6120, TLL6140, TLL6160, TLL6180, TLL6200, TLL660, TLL670, TLL680, TLL8100, TLL8120, TLL8140, TLL8160, TLL8180, TLL8200, TLL8220, TLL8240, TLL8260, TLL8280, TLL8300, TLL8320, TLL8340, TLL8360, TLL860, TLL880 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.