Multi Standard pistikupesa USB A+C-ga, Merteni sisestused, 13A, 250V, 50/60Hz
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Projektimüük
Kirjeldus
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Vahemik | Merten |
| Esteetiline nimi | System Design |
| Toote või komponendi tüüp | USB-laadijaga ühenduspesa |
| Seadme esitusviis | Mehhanism koos kinnitusraamiga |
| Lisateave pistikupesa kohta | Maandatud |
| Värvitoon | – ( -) |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kogus komplekti kohta | 1 |
| Müük jagamatu koguse puhul | 1 |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Pistikupesade arv | 1 |
| Seadme paigaldamine | Süvistatav 26 mm |
| Kohalik signaal | ilma : ilma |
| Lüliti funktsioon | Ühepoolne |
| Pistikupesade arv | 1 x 1P + E , Universal |
| Nimivool | 13 A 250 V , AC , 50/60 Hz |
| Pinna viimistlus | Roostevaba teras |
| Rühmade arv | 1 asukoht |
| Liitmiku tüüp | USB |
| [Ue] nimitööpinge | 250 V AC 50…60 Hz |
| Võimsustarbimine W | 0,3 W |
| Sisendvõimsus | 0,3 W |
| Integreeritud pistiku tüüp | 2 USB-pesa 15 V DC , maksimaalne koormusvool: <= 3 A |
| Kaitse tüüp | elektrooniline ülekoormus- ja temperatuurikaitse koos automaatne lähtestamine lühis ja automaatne ülekoormuskaitse |
| Poldi pea kuju | Rist |
| kruvikeeraja kuju | Philips |
| Elektriline pistikühendus | 3 0,2…2,5 mm² |
| Kinnitusliitmiku võimsus | 0,5…2,5 mm² jaoks jäik või painduv kaabel(d) |
| Traadi eemaldamise pikkus | 10…12 mm |
| Paigaldamise tugi | Süvistatav paigaldus vastavad BS 1363-4 |
| Lukustusrežiim | 4 kinnituspunkti M3.5 x 25 mm |
| Kinnituskeskus | 72 mm |
| Elektriisolatsiooniklass | Topelt isoleeritud |
| Kõrgus | 71 mm |
| Laius | 71 mm |
| Sügavus | 37 mm |
| Paigaldamise sügavus | 26 mm |
| Netokaal | 0,105 kg |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Käitamiskõrgus | 0…2500 m |
| Välisõhu töötemperatuur | 0…35 °C |
| Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur | −20…70 °C |
| Suhteline niiskus | 10…90 % |
| direktiivid | 2006/95/EÜ – Madalpingedirektiiv |
| Toote sertifikaadid | EMC BSI 1363 |
| IK kaitseaste | IK03 |
| IP kaitseaste | IP20 |
| Keskkonnaomadused | Madalpinge direktiiv |
| Keskkonnatervis ja -probleemid | Pliivaba |
| Omadus | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi tüüp 1 | PCE |
| Ühikute arv pakendis 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6 cm |
| Pakendi laius 1 | 7,5 cm |
| Pakendi pikkus 1 | 7,5 cm |
| Pakendi kaal 1 | 135,8 g |
| Pakendi tüüp 2 | CAR |
| Ühikute arv pakendis 2 | 44 |
| Pakendi kõrgus 2 | 18,6 cm |
| Pakendi laius 2 | 40 cm |
| Pakendi pikkus 2 | 30 cm |
| Pakendi kaal 2 | 6,5 kg |
| Pakendi tüüp 3 | P12 |
| Ühikute arv pakendis 3 | 1760 |
| Pakendi kõrgus 3 | 108 cm |
| Pakendi laius 3 | 80 cm |
| Pakendi pikkus 3 | 120 cm |
| Pakendi kaal 3 | 272 kg |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.