MCCMK-HF C-PRO 1KV
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba kaabel paigalduseks sise- ja välistingimustes. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike. Täiustatud EMC metallkate vastavalt EMC direktiivile. Paigaldamisel juhinduda vastavatest eeskirjadest.
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Tooteinfo (18)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Kaal [kg/km] | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Min. painderaadius paigaldusel [mm] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20216054 | 2X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 190 | 12 | 150 | 1003352 | |
| 20216055 | 2X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 230 | 13 | 160 | 1003352 | |
| 20216056 | 2X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | 300 | 14 | 180 | 1003352 | |
| 20216057 | 2X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 380 | 15 | 190 | 1003352 | |
| 20216060 | 2X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 580 | 18 | 230 | 1003352 | |
| 20216061 | 2X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 820 | 21 | 250 | 1003352 | |
| 20216062 | 3X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 200 | 12 | 150 | 1003352 | |
| 20216067 | 3X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 250 | 13 | 160 | 1003352 | |
| 20216058 | 3X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | 340 | 15 | 180 | 1003352 | |
| 20216069 | 3X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 420 | 16 | 190 | 1003352 | |
| 20216064 | 3X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 670 | 19 | 240 | 1003352 | |
| 20216066 | 3X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 950 | 22 | 270 | 1003352 | |
| 20216070 | 4X1,5/1,5 | Klass 1 = plank | Jah | 230 | 13 | 160 | 1003352 | |
| 20216074 | 4X2,5/2,5 | Klass 1 = plank | Jah | 290 | 14 | 170 | 1003352 | |
| 20216059 | 4X4/4 | Klass 1 = plank | Jah | 400 | 16 | 200 | 1003352 | |
| 20216075 | 4X6/6 | Klass 1 = plank | Jah | 500 | 17 | 210 | 1003352 | |
| 20216071 | 4X10/10 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 800 | 21 | 250 | 1003352 | |
| 20216073 | 4X16/16 RM | Klass 2 = kiuline | Jah | 1100 | 23 | 290 | 1003352 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | XLPE |
| Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 | Jah |
| Ekraani ehitus | Metalliseeritud foolium |
| Ekraan | Jah |
| Ekraani materjal | Vask, paljas |
| Kontsentriline juht | Vask |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
| Nimipinge U0 [V] | 600 |
| Nimipinge U [V] | 1000 |
| UV-kindel | Jah |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 250 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Halogeenivaba | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Elektrilised andmed 2 (18)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Soone lühisvool (1s) [kA] | Koormusvool õhus [A] | Koormusvool pinnases [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20216054 | 2X1,5/1,5 | 12.1 | 0.2 | 27 | 26 |
| 20216055 | 2X2,5/2,5 | 7.41 | 0.4 | 37 | 35 |
| 20216056 | 2X4/4 | 4.61 | 0 | 50 | 46 |
| 20216057 | 2X6/6 | 3.08 | 0.9 | 65 | 57 |
| 20216060 | 2X10/10 RM | 1.83 | 1.4 | 89 | 77 |
| 20216061 | 2X16/16 RM | 1.15 | 2.2 | 119 | 100 |
| 20216062 | 3X1,5/1,5 | 12.1 | 0.2 | 23 | 26 |
| 20216067 | 3X2,5/2,5 | 7.41 | 0.4 | 33 | 35 |
| 20216058 | 3X4/4 | 4.61 | 0 | 43 | 46 |
| 20216069 | 3X6/6 | 3.08 | 0.9 | 56 | 57 |
| 20216064 | 3X10/10 RM | 1.83 | 1.4 | 78 | 77 |
| 20216066 | 3X16/16 RM | 1.15 | 2.2 | 104 | 100 |
| 20216070 | 4X1,5/1,5 | 12.1 | 0.2 | 23 | 26 |
| 20216074 | 4X2,5/2,5 | 7.41 | 0.4 | 33 | 35 |
| 20216059 | 4X4/4 | 4.61 | 0 | 43 | 46 |
| 20216075 | 4X6/6 | 3.08 | 0.9 | 56 | 57 |
| 20216071 | 4X10/10 RM | 1.83 | 1.4 | 78 | 77 |
| 20216073 | 4X16/16 RM | 1.15 | 2.2 | 104 | 100 |
Lisainfo
| Valige toode | 2X1,5/1,5, 2X10/10 RM, 2X16/16 RM, 2X2,5/2,5, 2X4/4, 2X6/6, 3X1,5/1,5, 3X10/10 RM, 3X16/16 RM, 3X2,5/2,5, 3X4/4, 3X6/6, 4X1,5/1,5, 4X10/10 RM, 4X16/16 RM, 4X2,5/2,5, 4X4/4, 4X6/6 |
|---|---|
| Valige ühik |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.