MCCMO-HF C-PRO 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Halogeenivaba isekustuv EMC-varjega kontrollkaabel paigalduseks sise- ja välistingimustes. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike ja paikadesse kus vajatakse kaitset EMC häirete eest.
Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path
Tooteinfo (7)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Juhi kategooria | Koos kaitsejuhiga | Väliskatte värvus | Kaal [kg/km] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220120 | 7X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 350 | 1003488 | |
| 20220122 | 7X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 470 | 1003488 | |
| 20220116 | 12X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 500 | 1003488 | |
| 20220118 | 12X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 700 | 1003488 | |
| 20223514 | 19X1,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 630 | 1003488 | |
| 20228264 | 19X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 940 | 1003488 | |
| 20232110 | 27X2,5 | Klass 1 = plank | Jah | Must | 1200 | 1003488 |
Konstruktsioon
| Voolujuhi materjal | Vask |
|---|---|
| Juhi pind | Paljas |
| Juhi isolatsioonimaterjal | Polüolefiin |
| Välismantli materjal | Halogeenivaba polümeer |
Kasutusomadused
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 70 |
|---|---|
| Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] | 160 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| UV-kindel | Jah |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -15 |
| Painderaadius (loogika) | 12x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Halogeenivaba | Jah |
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Cca |
| Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 | s1 |
| Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 | d1 |
| Happesus vastavalt EN 13501-6 | a1 |
| UV kindel | Jah |
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (7)
| Tootenr. | Konstruktsioon | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20220120 | 7X1,5 | 15 | 350 | 12.1 | |
| 20220122 | 7X2,5 | 17 | 470 | 7.41 | |
| 20220116 | 12X1,5 | 18 | 500 | 12.1 | |
| 20220118 | 12X2,5 | 21 | 700 | 7.41 | |
| 20223514 | 19X1,5 | 21 | 630 | 12.1 | |
| 20228264 | 19X2,5 | 24 | 940 | 7.41 | |
| 20232110 | 27X2,5 | 28 | 1200 | 7.41 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.