MK 90 750V
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V.
Mehhaanilised ja elektrilised andmed (40)
| Tootenr. | Juhi nimiristlõige [mm²] | Soone värv | Välisläbimõõt, ligikaudne [mm] | Kaal [kg/km] | Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | Koormusvool [A] | DoP nr. | Tooteleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20075193 | 1.5 | Roheline-kollane | 3 | 22 | 12.1 | 14 | 1000830 | |
| 20075192 | 1.5 | Sinine | 3 | 22 | 12.1 | 14 | 1000830 | |
| 20075189 | 1.5 | Pruun | 3 | 22 | 12.1 | 14 | 1000830 | |
| 20085747 | 1.5 | Hall | 3 | 22 | 12.1 | 14 | 1000830 | |
| 20075188 | 1.5 | Must | 3 | 22 | 12.1 | 14 | 1000830 | |
| 20075157 | 2.5 | Roheline-kollane | 4 | 35 | 7.41 | 19 | 1000830 | |
| 20075161 | 2.5 | Sinine | 4 | 35 | 7.41 | 19 | 1000830 | |
| 20075185 | 2.5 | Pruun | 4 | 35 | 7.41 | 19 | 1000830 | |
| 20075464 | 2.5 | Hall | 4 | 35 | 7.41 | 19 | 1000830 | |
| 20075160 | 2.5 | Must | 4 | 35 | 7.41 | 19 | 1000830 | |
| 20270110 | 2.5 | Valge | 4 | 35 | 7.41 | 19 | 1000830 | |
| 20075163 | 4 | Roheline-kollane | 5 | 50 | 4.61 | 24 | 1000830 | |
| 20075165 | 4 | Sinine | 5 | 50 | 4.61 | 24 | 1000830 | |
| 20085748 | 4 | Pruun | 5 | 50 | 4.61 | 24 | 1000830 | |
| 20075168 | 4 | Must | 5 | 50 | 4.61 | 24 | 1000830 | |
| 20086256 | 4 | Valge | 5 | 50 | 4.61 | 24 | 1000830 | |
| 20075169 | 6 | Roheline-kollane | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1000830 | |
| 20075172 | 6 | Sinine | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1000830 | |
| 20085750 | 6 | Pruun | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1000830 | |
| 20075795 | 6 | Must | 5 | 70 | 3.08 | 31 | 1000830 | |
| 20075174 | 10 | Roheline-kollane | 7 | 120 | 1.83 | 41 | 1000830 | |
| 20075178 | 10 | Sinine | 7 | 120 | 1.83 | 41 | 1000830 | |
| 20075176 | 10 | Must | 7 | 120 | 1.83 | 41 | 1000830 | |
| 20075180 | 16 | Roheline-kollane | 8 | 170 | 1.15 | 55 | 1000830 | |
| 20075182 | 16 | Sinine | 8 | 170 | 1.15 | 55 | 1000830 | |
| 20075184 | 16 | Must | 8 | 170 | 1.15 | 55 | 1000830 | |
| 20075133 | 25 | Roheline-kollane | 10 | 270 | 0.727 | 72 | 1000830 | |
| 20085753 | 25 | Sinine | 10 | 270 | 0.727 | 72 | 1000830 | |
| 20075034 | 25 | Must | 10 | 270 | 0.727 | 72 | 1000830 | |
| 20075140 | 35 | Roheline-kollane | 11 | 270 | 0.524 | 88 | 1000830 | |
| 20075141 | 35 | Sinine | 11 | 270 | 0.524 | 88 | 1000830 | |
| 20075392 | 35 | Must | 11 | 270 | 0.524 | 88 | 1000830 | |
| 20075427 | 50 | Roheline-kollane | 12 | 500 | 0.387 | 105 | 1000830 | |
| 20075144 | 50 | Must | 12 | 500 | 0.387 | 105 | 1000830 | |
| 20075429 | 70 | Roheline-kollane | 14 | 690 | 0.268 | 133 | 1000830 | |
| 20085754 | 70 | Must | 14 | 690 | 0.268 | 133 | 1000830 | |
| 20075968 | 95 | Roheline-kollane | 16 | 940 | 0.193 | 159 | 1000830 | |
| 20075145 | 120 | Roheline-kollane | 18 | 1300 | 0.153 | 182 | 1000830 | |
| 20085756 | 120 | Must | 18 | 1300 | 0.153 | 182 | 1000830 | |
| 20085757 | 150 | Roheline-kollane | 20 | 1500 | 0.124 | 208 | 1000830 |
Kasutusomadused
| Nimipinge U0 [V] | 450 |
|---|---|
| Nimipinge U [V] | 750 |
| Juhi suurim temperatuur [°C] | 90 |
| Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C] | -40 |
| Min. käsitlustemperatuur [°C] | -25 |
| Painderaadius (loogika) | 8x OD |
Põlemisomadused
| Tuld hülgav | Vastavalt EN 13501-6 |
|---|---|
| Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 | Eca |
| UV kindel | Jah |
Lisainfo
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.