Kivivill PAROC SSB 1
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
PAROC SSB 1 isolatsiooniplaati kasutatakse helisummutava kihina ujuvatel betoonpõrandatel. Toote eriline kiuorientatsioon muudab plaadi kõvaks, kuid painduvaks, mis aitab kaasa põrandakonstruktsiooni löögiheliisolatsioonile.
Toote suur survepinge (15 kPa) tähendab, et plaat talub koormust 1500 kg/m2.
Poorne kivivillast soojustus laseb betoonvalu läbi kuivada, mis lühendab kuivamisaega ja võimaldab alustada põranda viimistlustöödega varem.
Toote mõõdud ja stabiilsus
| OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
|---|---|---|
| MÕÕDUD | ||
| Laius x pikkus | 600 x 1200 mm | EN 822 |
| Paksus | 30, 50 mm | EN 823 |
| MÕÕTMETE PÜSIVUS | ||
| Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Toote omadused
| OMADUS | VÄÄRTUS | VASTAVALT |
|---|---|---|
| PÕLEMISOMADUSED | ||
| Tuletundlikuse, euroklass | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Põlevus | Mittepõlev | EN ISO 1182 |
| SOOJUSOMADUSED | ||
| Soojuspüsivus | Link | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Soojusjuhtivus λD | 0,035 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162) |
| Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Õhu takistus AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
| NIISKUSOMADUSED | ||
| Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Veeauru MU, μ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
| Veeauru takistus Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| HELIOMADUSED | ||
| Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
| Kokkusurutavus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015 |
| MEHHAANILISED OMADUSED | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | 15 kPa | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
| Pehme plaat sammumüra summutamiseks. | ||
| VÄLJALASE | ||
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
| Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
| TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
| Tulekaitseomaduste püsivus sõltuvalt kuumusest, ilmastikust ja vananemisest | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele/kokku vajumisele | Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. | |
Lisainfo
| Valige paksus | 30, 50 |
|---|---|
| Valige ühik | alus, pakk |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.