Kivivill PAROC CORTEX PRO B
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Kirjeldus
PAROC Cortex pro b tuuletõkkeplaat (lambda 0,032 W/mK) on musta pinnaga toode ventileeritavatele fassaadidele ja katustele kõikides hoonete tulekindluse klassides. Madala tihedusega energiatõhus soojustus vähendab isolatsiooni paksust kahekihilistes lahendustes.
Must katteloor takistab tuuletõkkepinna nähtavust ventilatsiooniavade kaudu.
Difusioonile avatud pinnakiht kaitseb konstruktsioone vihma ja tuule eest, võimaldades samal ajal hoone niiskusel välja kuivada.
Ilmastikukindlus saavutatakse kõigi õmbluste ja vuukide teipimisega PAROC Cortex teibiga.
Mõõdud
| Laius x Pikkus | Paksus | Standardid |
|---|---|---|
| 1200 x 1800 mm | 50 mm | Vastavalt EN 822 Vastavalt EN 13162 |
Omadused
| Omadus | Väärtus | Vastavalt |
|---|---|---|
| Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
| Omadus | Väärtus | Vastavalt |
|---|---|---|
| PÕLEMISOMADUSED | ||
| Tuletundlikuse, euroklass | A2 – s1 , d0 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Kestev hõõgumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Põlevus | Tulekindel põhiplaat | EN ISO 1182 |
| SOOJUSOMADUSED | ||
| Soojuspüsivus | https://paroc.com/thermal-resistance-table | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Soojusjuhtivus λD | 0,032 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Paksuse lubatud piirhälve, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Õhu takistus AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
| Pealiskatte õhu läbilaskvus koefitsient, L | <10 x 10-6 m³/m²*Pa*s | |
| NIISKUSOMADUSED | ||
| Lühiaegne vee imendumine WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Veeauru MU, μ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Veeauru takistus Z | 0,10 m²hPa/mg | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| HELIOMADUSED | ||
| Helineelduvus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Dünaamiline jäikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
| MEHHAANILISED OMADUSED | ||
| Surverõhk 10% deformatsiooni juures CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Survejõud CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Punktkoormus PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Esiküljega ristloodis pingetugevus TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
| VÄLJALASE | ||
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PÜSIMINE | ||
| Voolavus kokkusurumisel CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
| TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PÜSIVUS | ||
| Tulekaitseomaduste püsivus sõltuvalt kuumisest, ilmastikust ja vananemisest | Kivivilla tulepüsivusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sõltub toote orgaanilisest koostisest, mis ajaga ei muutu. | |
| Vastupidavus kuumusele, ilmastikule, igandumisele/kokku vajumisele | Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on näidanud, et villa kiustruktuur on püsiv ning kiududevaheline ruum on täidetud vaid ümbritseva gaasiga. | |
| Väljanägemine | Kattekiht Must tuuletõkkekiht | |
Lisainfo
| Valige ühik | alus, pakk |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.