ARMATUURTERAS

Brändi: EESTI TRAAT Kategooriad: , Tootekood: -
.

Kirjeldus

Vastavalt standarditele DIN 488, NEN 6008:2008+BRL 0501, NS3576-3:2012, SS212540:2014 ning SFS 1300 lubatud jooksevmeetri massi tolerantsid järgmised:

10mm: +4,0%/-4,0%
12mm: +4,5%/-4,0%
14mm: +4,0%/-4,0%
16mm: +4,0%/-3,8%
20mm: +4,0%/-4,0%
25mm: +4,0%/-3,8%
32mm: +4,0%/-3,9%
Materjaliklassiga B500A, B500B, B500NC, K500C-T, K500B-T, B600XB
Diameetriga 5-32mm;
Pikkustega 2m, 3m, 6m, 12m
Ø (mm) Kg/m Ø (mm) Kg/m Ø (mm) Kg/m Ø (mm) Kg/m Ø (mm) Kg/m Ø (mm) Kg/m Ø (mm) Kg/m
2 0,024 4,3 0,114 6,6 0,268 8,9 0,488 11,2 0,773 13,6 1,14 15,3 1,443
2,1 0,027 4,4 0,119 6,7 0,276 9 0,499 11,3 0,787 13,7 1,157 15,4 1,462
2,2 0,029 4,5 0,124 6,8 0,285 9,1 0,51 11,4 0,801 13,8 1,174 15,5 1,481
2,3 0,032 4,6 0,13 6,9 0,293 9,2 0,521 11,5 0,816 13,9 1,191 15,6 1,5
2,4 0,035 4,7 0,136 7 0,302 9,3 0,533 11,6 0,829 14 1,209 15,7 1,159
2,5 0,038 4,8 0,142 7,1 0,31 9,4 0,544 11,7 0,844 14,1 1,226 15,8 1,539
2,6 0,041 4,9 0,148 7,2 0,319 9,5 0,557 11,8 0,858 14,2 1,243 15,9 1,556
2,7 0,045 5 0,154 7,3 0,328 9,6 0,568 11,9 0,873 14,3 1,261 16 1,578
2,8 0,048 5,1 0,16 7,4 0,337 9,7 0,58 12 0,888 14,4 1,278 16,5 1,678
2,9 0,052 5,2 0,166 7,5 0,347 9,8 0,592 12,1 0,902 14,5 1,295 17 1,782
3 0,055 5,3 0,173 7,6 0,358 9,9 0,604 12,2 0,917 14,6 1,314 17,5 1,888
3,1 0,059 5,4 0,179 7,7 0,365 10 0,617 12,3 0,932 14,7 1,332 18 1,997
3,2 0,063 5,5 0,187 7,8 0,375 10,1 0,629 12,4 0,948 14,8 1,35 20 2,466
3,3 0,067 5,6 0,193 7,9 0,384 10,2 0,641 12,6 0,978 14,9 1,369 22 2,985
3,4 0,071 5,7 0,2 8 0,395 10,3 0,654 12,7 0,994 14,7 1,332 25 3,853
3,5 0,075 5,8 0,207 8,1 0,404 10,4 0,666 12,8 1,01 14,8 1,35 28 4,835
3,6 0,08 5,9 0,214 8,2 0,414 10,5 0,68 12,9 1,026 14,9 1,369 32 6,313
3,7 0,084 6 0,222 8,3 0,424 10,6 0,602 13 1,042 14,7 1,332 40 9,865
3,8 0,089 6,1 0,229 8,4 0,435 10,7 0,705 13,1 1,058 14,8 1,35
3,9 0,093 6,2 0,237 8,5 0,448 10,8 0,719 13,2 1,074 14,9 1,369
4 0,098 6,3 0,244 8,6 0,458 10,9 0,732 13,3 1,09 15 1,387
4,1 0,103 6,4 0,252 8,7 0,466 11 0,746 13,4 1,107 15,1 1,406
4,2 0,108 6,5 0,261 8,8 0,477 11,1 0,750 13,5 1,123 15,2 1,424

Lisainfo

Vali materjaliklass

B500A, B500B, B500NC, K500C-T, K500B-T, B600XB

Vali pikkus (mm)

3000, 6000, 12000