Kirjeldus
Toote info
EUROPLAST inspektsiooniluugid RLMA on valmistatud terasest või muust metallist. Sõltuvalt mudelist on need kaetud polümeerikattega ja vastupidavad kõrgele niiskusele ja mehaanilistele kahjustustele. Varustatud lukuga. Mõeldud siseruumides kasutamiseks. Inspektsiooniluuke saab paigaldada laele või seintele ning kinnitada liimiga või kruvidega. Inspektsiooniluugid on saadaval laias valikus suurustes.
Toote kood | Tootenimi | EAN | Laius | Kõrgus | Sügavus |
---|---|---|---|---|---|
RLMA1515 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 150x150mm koos lukuga | 4750492102671 | 150 mm | 150 mm | 25 mm |
RLMA2020 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 200x200mm koos lukuga | 4750492102695 | 200 mm | 200 mm | 25 mm |
RLMA2030 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 200x300mm koos lukuga | 4750492102718 | 300 mm | 200 mm | 25 mm |
RLMA3030 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 300x300mm koos lukuga | 4750492102725 | 300 mm | 300 mm | 25 mm |
RLMA3040 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 300x400mm koos lukuga | 4750492107331 | 400 mm | 300 mm | 25 mm |
RLMA4040 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 400x400mm koos lukuga | 4750492107348 | 400 mm | 400 mm | 25 mm |
RLMA4050 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 400x500mm koos lukuga | 4750492107355 | 400 mm | 500 mm | 25 mm |
RLMA5025 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 500x250mm koos lukuga | 4750492107362 | 250 mm | 500 mm | 25 mm |
RLMA5050 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 500x500mm koos lukuga | 4750492107379 | 500 mm | 500 mm | 25 mm |
RLMA6040 | kontroll-luuk sisetöödeks metallist, 600x400mm koos lukuga | 4750492107386 | 400 mm | 600 mm | 25 mm |
Tehnilised andmed
Tüüp | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
m [kg] |
RLMA1515 | 185 | 185 | 145 | 145 | 25 | 0,34 |
RLMA2020 | 235 | 235 | 195 | 195 | 25 | 0,52 |
RLMA2030 | 335 | 235 | 295 | 195 | 25 | 0,68 |
RLMA3030 | 335 | 335 | 295 | 295 | 25 | 0,92 |
RLMA3040 | 435 | 335 | 395 | 295 | 25 | 1,16 |
RLMA4040 | 435 | 435 | 395 | 395 | 25 | 1,46 |
RLMA5050 | 535 | 535 | 495 | 495 | 25 | 2,10 |
RLMA6040 | 435 | 635 | 395 | 595 | 25 | 2,04 |
RLMA6060 | 635 | 635 | 595 | 595 | 25 | 2,82 |