Sirged ümmargused mürasummutid isolatsioon paksusega 100mm srs-100 tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Väliskest valmistatud tsingitud terasest Perforeeritud sisemine toru valmistatud tsingitud terasest 100 mm heli neeldumine Heli neeldumise materjal on mineraalvill Kangas takistamaks villaosakeste sattumist kanalisüsteemi Varustatud kummist tihenditega Paigaldamine: Paigaldamine kõigi tüüpide metallist ümmarguste kanalitega Asukoht: siseruumides Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
EUROPLAST õhukanali summutid on mõeldud ventilatsioonisüsteemide poolt tekitatud müra summutamiseks ja levikuks mööda ventilatsiooni õhukanaleid. Summutid on mõeldud paigaldamiseks õhukanalite vahele. Europlastist valmistatud ümarad õhukanali summutid pakuvad minimaalset takistust õhuvoolule ja neid saab kasutada mitmesugustes mürakontrolli rakendustes: väikeste ventilaatorisüsteemide summutamine, ristsidete summutamine, süsteemi müraregeneratsiooni summutamine ja süsteemi lõppühiku summutamine. Kui vajatakse suuremat mürasummutust, saab mitu summutit paigaldada järjestikku.
| Toote kood | Tootenimi | EAN |
|---|---|---|
| SRS100-0.3-100 | vaigistaja metallist, Ø100mm-0.3m, isolatsioon 100mm | 20003664 |
| SRS100-0.6-100 | vaigistaja metallist, Ø100mm-0.6m, isolatsioon 100mm | 20000364 |
| SRS100-0.9-100 | vaigistaja metallist, Ø100mm-0.9m, isolatsioon 100mm | 20000322 |
| SRS100-1.2-100 | vaigistaja metallist, Ø100mm-1.2m, isolatsioon 100mm | 20003204 |
| SRS125-0.3-100 | vaigistaja metallist, Ø125mm-0.3m, isolatsioon 100mm | 20003665 |
| SRS125-0.6-100 | vaigistaja metallist, Ø125mm-0.6m, isolatsioon 100mm | 20003030 |
| SRS125-0.9-100 | vaigistaja metallist, Ø125mm-0.9m, isolatsioon 100mm | 20000323 |
| SRS125-1.2-100 | vaigistaja metallist, Ø125mm-1.2m, isolatsioon 100mm | 20002998 |
| SRS150-0.3-100 | vaigistaja metallist, Ø150mm-0.3m, isolatsioon 100mm | 20003666 |
| SRS150-0.6-100 | vaigistaja metallist, Ø150mm-0.6m, isolatsioon 100mm | 20001475 |
Tehnilised andmed
| Tüüp | Ødnom [mm] |
lmin [mm] |
ØD [mm] |
Heli summutamine (dB) sagedusel (Hz) | m [kg] |
|||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| SRS100-0.3-100 | 100 | 300 | 314 | 3 | 7 | 12 | 19 | 21 | 21 | 17 | 12 | 2,7 |
| SRS100-0.6-100 | 100 | 600 | 314 | 5 | 11 | 20 | 33 | 44 | 42 | 29 | 17 | 4,9 |
| SRS100-0.9-100 | 100 | 900 | 314 | 6 | 13 | 26 | 34 | 47 | 44 | 34 | 20 | 6,8 |
| SRS100-1.2-100 | 100 | 1200 | 314 | 8 | 19 | 33 | 41 | 47 | 45 | 35 | 29 | 8,9 |
| SRS125-0.3-100 | 125 | 300 | 339 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3,1 |
| SRS125-0.6-100 | 125 | 600 | 339 | 5 | 8 | 16 | 17 | 31 | 36 | 22 | 11 | 5,5 |
| SRS125-0.9-100 | 125 | 900 | 339 | 5 | 11 | 21 | 37 | 48 | 44 | 30 | 17 | 8,0 |
| SRS125-1.2-100 | 125 | 1200 | 339 | 6 | 15 | 27 | 41 | 48 | 46 | 33 | 18 | 11 |
| SRS160-0.3-100 | 160 | 300 | 364 | 2 | 6 | 8 | 14 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3,5 |
| SRS160-0.6-100 | 160 | 600 | 364 | 4 | 8 | 13 | 27 | 30 | 26 | 16 | 12 | 6,2 |
| SRS160-0.9-100 | 160 | 900 | 364 | 5 | 11 | 18 | 38 | 44 | 38 | 23 | 14 | 8,3 |
| SRS160-1.2-100 | 160 | 1200 | 364 | 6 | 14 | 25 | 44 | 48 | 48 | 26 | 16 | 11 |
| SRS200-0.3-100 | 200 | 300 | 414 | 3 | 5 | 9 | 14 | 16 | 12 | 9 | 7 | 4,8 |
| SRS200-0.6-100 | 200 | 600 | 414 | 3 | 6 | 11 | 22 | 25 | 21 | 11 | 9 | 7,5 |
| SRS200-0.9-100 | 200 | 900 | 414 | 4 | 8 | 15 | 35 | 40 | 29 | 19 | 13 | 10 |
| SRS200-1.2-100 | 200 | 1200 | 414 | 4 | 9 | 20 | 38 | 46 | 36 | 21 | 14 | 12 |
| SRS250-0.6-100 | 250 | 600 | 464 | 2 | 4 | 10 | 21 | 23 | 18 | 13 | 10 | 8,3 |
| SRS250-0.9-100 | 250 | 900 | 464 | 3 | 6 | 14 | 31 | 33 | 25 | 18 | 12 | 11 |
| SRS250-1.2-100 | 250 | 1200 | 464 | 4 | 8 | 18 | 36 | 43 | 31 | 19 | 13 | 15 |
| SRS315-0.6-100 | 315 | 600 | 529 | 1 | 4 | 9 | 18 | 16 | 12 | 12 | 8 | 9,9 |
| SRS315-0.9-100 | 315 | 900 | 529 | 2 | 5 | 11 | 22 | 22 | 15 | 14 | 10 | 13 |
| SRS315-1.2-100 | 315 | 1200 | 529 | 3 | 6 | 15 | 27 | 30 | 18 | 15 | 12 | 16 |
Lisainfo
| Valige toode | SRS100-0.3-100, SRS100-0.6-100, SRS100-0.9-100, SRS100-1.2-100, SRS125-0.3-100, SRS125-0.6-100, SRS125-0.9-100, SRS125-1.2-100, SRS150-0.3-100, SRS150-0.6-100 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.