Kirjeldus
Toote info
Spiraaltorud ventilatsioonisüsteemide kauglõikude jaoks. Õhuvoolu maksimaalne temperatuur +120°C. Spiraaltorud täidavad M1-puhtusklassi ja tihedusklassi D nõudeid
Toote kood | Tootenimi | EAN | Pikkus | Läbimõõt |
---|---|---|---|---|
SD100-0.3 | keerd õhukanal metallist, Ø100mm-0.3m | 4750492002278 | 0,3 m | 100 mm |
SD100-1.15 | keerd õhukanal metallist, Ø100mm-1.15m | 4750492218938 | 1,15 m | 100 mm |
SD100-2 | keerd õhukanal metallist, Ø100mm-2m | 4750492013915 | 2 m | 100 mm |
SD100 | keerd õhukanal metallist, Ø100mm-3m | 4750492106150 | 3 m | 100 mm |
SD125-0.3 | keerd õhukanal metallist, Ø125mm-0.3m | 4750492002285 | 0,3 m | 125 mm |
SD125-1.15 | keerd õhukanal metallist, Ø125mm-1.15m | 4750492218945 | 1,15 m | 125 mm |
SD125-2 | keerd õhukanal metallist, Ø125mm-2m | 4750492013922 | 2 m | 125 mm |
SD125 | keerd õhukanal metallist, Ø125mm-3m | 4750492106167 | 3 m | 125 mm |
SD150 | keerd õhukanal metallist, Ø150mm-3m | 4750492022559 | 3 m | 150 mm |
SD160-0.3 | keerd õhukanal metallist, Ø160mm-0.3m | 4750492002292 | 0,3 m | 160 mm |
Tehnilised andmed
Tüüp | Ød nom [mm] |
l [mm] |
m [kg] |
SD80 | 80 | 3000 | 1,0 |
SD100 | 100 | 3000 | 1,3 |
SD125 | 125 | 3000 | 1,6 |
SD150 | 150 | 3000 | 1,9 |
SD160 | 160 | 3000 | 2,0 |
SD200 | 200 | 3000 | 2,6 |
SD250* | 250 | 3000 | 3,0 |
SD315* | 315 | 3000 | 4,0 |