Ristkülikukujuline 110x55mm, ümmargune ø100mm plastiksüsteem tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Ehitus: Valmistatud plastikust Paigaldamine: Võib paigaldada ja kasutada igas kliimavööndis Elemente saab ühendada ilma liimi ja hermeetikuteta Kerge kaal – paigalduse saab teha üks inimene Siseruumides kasutamiseks Temperatuurivahemik (°C): -5 … +60 Mõõdud [mm]: Ø100; 110×55 Tootlikkus (m 3 /h): kuni 250 Värvid: Valge Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
Plastikust ventilatsioonikanalid ja pistikud firmalt EUROPLAST sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooniks. Sellesse rühma kuuluvad ümara kujuga tooted Ø100 mm ja ristkülikukujulised 110×55 mm. Süsteem monteeritakse kiiresti, lihtsalt ja puhtalt ilma hermeetiku ja lisakinnituseta. Tooted on vastupidavad ja kerged, vähendades töö- ja hoolduskulusid.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Ristkülikukujuline ventilatsioonisüsteem | |
|---|---|---|---|---|
| KFV | äärik lamedate kanalite ühendustega koos klapp plastikust, 110x55mm | 4750492019009 | 110×55 mm | |
| KFS | äärik lamedate kanalite ühendustega plastikust, 110x55mm | 4750492018996 | 110×55 mm | |
| KFF | äärik lamedate kanalite ühendustega plastikust, 110x55mm | 4750492019016 | 110×55 mm | |
| KF | äärik plastikust, 110x55mm | 4750492102923 | 110×55 mm | |
| KFSD | äärik üleminek ümarale (lühike) plastikust, 110x55mm, Ø100mm | 4750492018989 | 110×55 mm | |
| AFV100 | äärik ümarühendusega ja klapp plastikust, Ø100mm | 4750492212004 | Ø 100 mm | 100 mm |
| AFS100 | äärik ümarühendusega plastikust, Ø100mm | 4750492211946 | Ø 100 mm | 100 mm |
| KZ | kinnitus plastikust, 110x55mm, 2 tk. | 4750492102879 | 110×55 mm | |
| AZ100 | kinnitus plastikust, Ø100mm, 2 tk. | 4750492219072 | Ø 100 mm | 100 mm |
| KV | klapp plastikust, 110x55mm | 4750492104132 | 110×55 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp | Läbimõõt [Ømm] | Pikkus [mm] | Laius x Kõrgus [mm] | Nurk (°) | Kaal (kg) |
| A100-0.5 | 100 | 500 | 0.29 | ||
| A100-1 | 100 | 1000 | 0.57 | ||
| A100-1.5 | 100 | 1500 | 0.84 | ||
| A100T-0.3 | 100 | 300-500 | 0.38 | ||
| AFS100 | 100 | 0.07 | |||
| AFV100 | 100 | 0.07 | |||
| AL100-45 | 100 – 100 | 45 | 0.06 | ||
| AL100-90 | 100 – 100 | 90 | 0.14 | ||
| AMS100 | 100 | 0.12 | |||
| AS100 | 100 | 0.04 | |||
| ASF100 | 100 | 0.03 | |||
| AT100 | 100 – 100 – 100 | 90 – 90 | 0.14 | ||
| AV100 | 100 | 0.06 | |||
| AZ100 | 100 | 0.04 | |||
| K-0.5 | 500 | 110×55 | 0.30 | ||
| K-1 | 1000 | 110×55 | 0.61 | ||
| K-1.5 | 1500 | 110×55 | 0.90 | ||
| KF | 110×55 | 0.05 | |||
| KFF | 110×55 | 0.05 | |||
| KFS | 110×55 | 0.08 | |||
| KFSD | 100 | 110×55 | 0.07 | ||
| KFV | 110×55 | 0.08 | |||
| KLD | 100 | 110×55 | 90 | 0.07 | |
| KLH | 110×55 – 110×55 | 90 | 0.11 | ||
| KLH15-60 | 110×55 – 110×55 | 7 – 45 | 0.10 | ||
| KLV | 110×55 – 110×55 | 90 | 0.08 | ||
| KMS | 110×55 | 0.20 | |||
| KS | 110×55 | 0.05 | |||
| KSD1 | 100 | 110×55 | 0.06 | ||
| KSD2 | 100 | 110×55 | 0.09 | ||
| KSF | 110×55 | 0.03 | |||
| KT | 110×55 – 110×55 – 110×55 | 0.11 | |||
| KV | 110×55 | 0.08 | |||
| KZ | 110×55 | 0.04 |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.