Päring on tühi.
Sul ei ole veel ühtegi toodet päringusse lisatud.
Metallist võre industrial mrf tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Valmistatud tsingitud terasest Polümeervärvikattega Paigaldamine: Kruviga kinnitamine igas asendis Värvid: Valge, pruun, beež, hall, must, tsingitud teras Vaata tooteid
Transport
Korraldame transpordi otse tootjalt või ametlikult maaletoojalt objektile – ilma vahendajateta, kiirelt ja soodsalt. Nii jõuab kaup otse allikast ehitusplatsile.
Logistika
Koondame erinevad kaubad ühisele transpordile, et tarned oleksid kuluefektiivsed ja jõuaksid objektile korraga.
Garantii
Kõigile toodetele kehtib tootja või ametliku maaletooja garantii – tagame kvaliteedi ja usaldusväärsuse igas tarnes.
Kirjeldus
Toote info
MRF seeria võred on valmistatud tsingitud terasest polümeervärvikattega. Need võred on vastupidavad ja ilmastikutingimustele vastupidavad. Tööstuslikud seeria võred on saadaval erinevates värvides ja suurustes.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Laius | Kõrgus |
|---|---|---|---|---|
| MRF1520Zn | rest metall INDUSTRIAL, 150x200mm, tsingitud | 4750492007914 | 150 mm | 200 mm |
| MRF1520 | rest metall INDUSTRIAL, 150x200mm, valge | 4750492007907 | 150 mm | 200 mm |
| MRF2020M | rest metall INDUSTRIAL, 200x200mm, must | 4750492025062 | 200 mm | 200 mm |
| MRF2020Zn | rest metall INDUSTRIAL, 200x200mm, tsingitud | 4750492007877 | 200 mm | 200 mm |
| MRF2020 | rest metall INDUSTRIAL, 200x200mm, valge | 4750492007860 | 200 mm | 200 mm |
| MRF3030M | rest metall INDUSTRIAL, 300x300mm, must | 4750492025079 | 300 mm | 300 mm |
| MRF3030Zn | rest metall INDUSTRIAL, 300x300mm, tsingitud | 4750492007853 | 300 mm | 300 mm |
| MRF3030 | rest metall INDUSTRIAL, 300x300mm, valge | 4750492007846 | 300 mm | 300 mm |
| MRF5020Zn | rest metall INDUSTRIAL, 500x200mm, tsingitud | 4750492007891 | 500 mm | 200 mm |
| MRF5020 | rest metall INDUSTRIAL, 500x200mm, valge | 4750492007884 | 500 mm | 200 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
Õhu pääs (m2) |
m (kg) |
| MRF1520 | 210 | 260 | 150 | 200 | 19 | 0,0154 | 0,58 |
| MRF2020 | 260 | 260 | 200 | 200 | 19 | 0,0206 | 0,69 |
| MRF3030 | 360 | 360 | 300 | 300 | 19 | 0,0446 | 1,2 |
| MRF5020 | 560 | 260 | 500 | 200 | 19 | 0,0488 | 1,4 |
Lisainfo
| Valige toode | MRF1520, MRF1520Zn, MRF2020, MRF2020M, MRF2020Zn, MRF3030, MRF3030M, MRF3030Zn, MRF5020, MRF5020Zn |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.