Päring on tühi.
Sul ei ole veel ühtegi toodet päringusse lisatud.
Metallist võre reguleeritavad mr1010r-5050r tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Valmistatud tsingitud terasest või muudest materjalidest Reguleeritav õhuvool Paigaldamine: Kruviga kinnitamine igas asendis Värvid: Valge, pruun, beež, hall, must, metallik, vask, alumiinium, roostevaba teras Vaata tooteid
Transport
Korraldame transpordi otse tootjalt või ametlikult maaletoojalt objektile – ilma vahendajateta, kiirelt ja soodsalt. Nii jõuab kaup otse allikast ehitusplatsile.
Logistika
Koondame erinevad kaubad ühisele transpordile, et tarned oleksid kuluefektiivsed ja jõuaksid objektile korraga.
Garantii
Kõigile toodetele kehtib tootja või ametliku maaletooja garantii – tagame kvaliteedi ja usaldusväärsuse igas tarnes.
Kirjeldus
Toote info
EUROPLAST reguleeritavad MR-R metallist ventilatsioonivõred on valmistatud kvaliteetsest tsingitud terasest või muudest metallidest ning kaetud kvaliteetse värviga. See tagab võrede pikaajalise vastupidavuse ja vastupidavuse muutuvatele ilmastikutingimustele. Võred on saadaval erinevates suurustes ja laias valikus värve: valge, pruun, beež, hall, must, metallik, vask, alumiinium, roostevaba teras.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Laius | Kõrgus |
|---|---|---|---|---|
| MR1515RM | rest metall, 150x150mm, reguleeritav, must | 4750492020418 | 150 mm | 150 mm |
| MR1515RZn | rest metall, 150x150mm, reguleeritav, tsingitud | 4750492020425 | 150 mm | 150 mm |
| MR1515R | rest metall, 150x150mm, reguleeritav, valge | 4750492020401 | 150 mm | 150 mm |
| MR2010RM | rest metall, 200x100mm, reguleeritav, must | 4750492020456 | 200 mm | 100 mm |
| MR2010RZn | rest metall, 200x100mm, reguleeritav, tsingitud | 4750492020463 | 200 mm | 100 mm |
| MR2010R | rest metall, 200x100mm, reguleeritav, valge | 4750492020449 | 200 mm | 100 mm |
| MR2015RM | rest metall, 200x150mm, reguleeritav, must | 4750492020531 | 200 mm | 150 mm |
| MR2015RZn | rest metall, 200x150mm, reguleeritav, tsingitud | 4750492020548 | 200 mm | 150 mm |
| MR2015R | rest metall, 200x150mm, reguleeritav, valge | 4750492020524 | 300 mm | 150 mm |
| MR2020RM | rest metall, 200x200mm, reguleeritav, must | 4750492020616 | 200 mm | 200 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
G (mm) |
Õhu pääs (m2) |
m (kg) |
| MR1515R | 150 | 150 | 138 | 138 | 6 | 0,0046 | 0,12 |
| MR2010R | 200 | 100 | 188 | 88 | 6 | 0,0039 | 0,1 |
| MR2015R | 200 | 150 | 188 | 138 | 6 | 0,0077 | 0,14 |
| MR2020R | 200 | 200 | 188 | 188 | 6 | 0,0103 | 0,2 |
| MR305R | 300 | 50 | 288 | 38 | 6 | 0,003 | 0,08 |
| MR3010R | 300 | 100 | 288 | 88 | 6 | 0,0062 | 0,14 |
| MR3015R | 300 | 150 | 288 | 138 | 6 | 0,0122 | 0,21 |
| MR3020R | 300 | 200 | 288 | 188 | 6 | 0,0165 | 0,28 |
| MR3030R | 300 | 300 | 288 | 288 | 6 | 0,0273 | 0,41 |
| MR405R | 400 | 50 | 388 | 38 | 6 | 0,004 | 0,11 |
| MR4010R | 400 | 100 | 388 | 88 | 6 | 0,0084 | 0,19 |
| MR4015R | 400 | 150 | 388 | 138 | 6 | 0,0168 | 0,28 |
| MR4020R | 400 | 200 | 388 | 188 | 6 | 0,0226 | 0,38 |
| MR4030R | 400 | 300 | 388 | 288 | 6 | 0,0376 | 0,55 |
| MR5010R | 500 | 100 | 488 | 88 | 6 | 0,0107 | 0,23 |
| MR5015R | 500 | 150 | 488 | 138 | 6 | 0,0214 | 0,37 |
| MR5020R | 500 | 200 | 488 | 188 | 6 | 0,0287 | 0,47 |
Lisainfo
| Valige toode | MR1515R, MR1515RM, MR1515RZn, MR2010R, MR2010RM, MR2010RZn, MR2015R, MR2015RM, MR2015RZn, MR2020RM |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.