Plastikust välisrestid n-f tk
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Disain: Valmistatud kvaliteetsest ABS plastikust Visiir vihma ja tuule eest FV – tagasilöögiklapiga Paigaldamine: Seinale kinnitamine Mõeldud välitingimustes kasutamiseks Kinnitamine liimi või kruvidega Värvid: Valge, antratsiit, pruun, hall Vaata tooteid
Kirjeldus
Toote info
EUROPLAST toodetud N-F-seeria plastikust ventilatsioonirestid on valmistatud kvaliteetsest ABS plastikust, vastupidavad, vastupidavad temperatuuridele ja UV-kiirgusele. Võred on ette nähtud kasutamiseks dekoratiivsete ja funktsionaalsete elementidena väljatõmbeventilatsioonisüsteemi väljalaskeavades. Need on saadaval erinevates värvides ja suurustes.
| Toote kood | Tootenimi | EAN | Laius | Kõrgus | Läbimõõt |
|---|---|---|---|---|---|
| ND10FV | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, välimine, tagasilöögiklapiga | 4750492011300 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
| ND10FVA | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, välimine, tagasilöögiklapiga, antratsiit | 4750492020234 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
| ND10FVP | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, välimine, tagasilöögiklapiga, hall | 4750492011324 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
| ND10FVB | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, välimine, tagasilöögiklapiga, pruun | 4750492011317 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
| ND10F | rest plastikust, 148x153mm, Ø100mm, väline | 4750492011294 | 153 mm | 148 mm | Ø 100 mm |
| N10FV | rest plastikust, 148x153mm, välimine, tagasilöögiklapiga | 4750492011263 | 153 mm | 148 mm | – |
| N10F | rest plastikust, 148x153mm, väline | 4750492011256 | 153 mm | 148 mm | – |
| ND12FV | rest plastikust, 190x190mm, Ø125mm, välimine, tagasilöögiklapiga | 4750492011348 | 190 mm | 190 mm | Ø 125 mm |
| ND12FVA | rest plastikust, 190x190mm, Ø125mm, välimine, tagasilöögiklapiga, antratsiit | 4750492020241 | 190 mm | 190 mm | Ø 125 mm |
| ND12FVP | rest plastikust, 190x190mm, Ø125mm, välimine, tagasilöögiklapiga, hall | 4750492011362 | 190 mm | 190 mm | Ø 125 mm |
Tehnilised andmed
| Tüüp | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
m [kg] |
| N10FV | 153 | 148 | 111 | 95 | – | 100 | 91 | 81 | – | 0,12 |
| N12FV | 190 | 190 | 140 | 140 | – | 137 | 132 | 95 | – | 0,15 |
| ND10FV | 153 | 148 | 111 | 95 | 99 | – | – | 111 | 30 | 0,20 |
| ND12FV | 190 | 190 | 140 | 140 | 124 | – | – | 125 | 30 | 0,24 |
| ND15FV | 190 | 190 | 140 | 140 | 149 | – | – | 125 | 30 | 0,23 |
Lisainfo
| Valige toode | N10F, N10FV, ND10F, ND10FV, ND10FVA, ND10FVB, ND10FVP, ND12FV, ND12FVA, ND12FVP |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.