SUPERROCK PREMIUM alus

Brändi: ROCKWOOL Kategooriad: , , Tootekood: 0f9e08c8598f

Pooljäigad universaalsed kivivillaplaadid

.

Kirjeldus

Toote kasutamine

Pooljäikasid universaalseid kivivillaplaate SUPERROCK PREMIUM kasutatakse nii vertikaal-, horisontaal- kui kaldkonstruktsioonides, mida ei mõjuta ekspluatatsioonikoormus. Näiteks puit- ja metallsõrestikseintes (välis- ja siseseinad), tuulutatavates fassaadides, kolmekihiliste tellisseinte konstruktsioonides, pööningutel ja sarikatevahelistes katusetarindites, välisseinte lisasoojustamisel, vahelagedes, keldri kohal asetsevates põrandates jms kasutuskohtades soojus- ja heliisolatsiooniks.

Tehnilised andmed

Soojusjuhtivustegur: λD = 0,034 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:
– αw = 0,90, kui paksus 50-99 mm
– αw = 1,00, kui paksus 100-200 mm
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1

Lisaandmed

Pikkus Laius Paksus Hind(ilma KM) Tootekood Soojustakistus Kogus pakendis tk Kogus pakendis m2 Kogus alusel tk Kogus alusel m2 Minimaalne tellimiskogus alus Tarnetingimus
1000 565 50 3,13 306678 1,45 15 8,475 30 254,25 1 A
1000 565 75 4,69 306679 2,20 10 5,65 30 169,50 1 B
1000 565 100 6,25 306681 2,90 8 4,52 30 135,60 1 A
1000 565 150 9,38 306683 4,40 5 2,83 30 84,75 1 A
1000 565 200 12,50 306685 5,85 4 2,26 30 67,80 1 A
1000 610 50 3,13 306667 1,45 15 9,15 30 274,50 1 A
1000 610 75 4,69 306669 2,20 10 6,10 30 183,00 1 A
1000 610 100 6,25 306671 2,90 8 4,88 30 146,40 1 A
1000 610 120 7,50 306672 3,50 7 4,27 30 128,10 1 A
1000 610 150 9,38 306674 4,40 5 3,05 30 91,50 1 A
1000 610 160 10,00 306675 4,70 5 3,05 30 91,50 13 C
1000 610 170 10,63 306732 5,00 5 3,05 30 91,50 13 C
1000 610 180 11,25 306676 5,25 4 2,44 30 73,20 1 A
1000 610 200 12,50 306677 5,85 4 2,44 30 73,20 1 A

Lisainfo

Valige mõõt

, , , , , , , , , , , , ,