Kivivill VENTIROCK F alus
- Pakkumine 3 tööpäevaga.
- Vajadusel leiame samaväärse asendustoote.
Tugev kivivillaplaat tuulutatavatele fassaadidele
Kirjeldus
Toote kasutamine
VENTIROCK F kivivillaplaat on mõeldud kasutamiseks tuulutatavates fassaadides, kus on oluline suur mehaaniline tugevus ja hea soojusisolatsioon. Sobib betoonist või müüritisega välisseintele, mille ees paikneb tuulutusvahe ja kattematerjal.
Tehnilised andmed
Soojusjuhtivustegur: λD = 0,035 W/m·K
Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m²
Pikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m²
Tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru difusioonitakistustegur: μ = 1
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa
Lisaandmed
| Pikkus | Laius | Paksus | Tootekood | Soojustakistus | Kogus pakendis tk | Kogus pakendis m2 | Kogus alusel pakk | Kogus alusel m2 | Minimaalne tellimiskogus alus | Tarnetingimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 50 | 281520 | 1,40 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 281522 | 2,25 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 281523 | 2,85 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 120 | 281524 | 3,40 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 281525 | 4,25 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 160 | 281526 | 4,55 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 281527 | 5,10 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 303173 | 5,70 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 1 | B |
Lisainfo
| Valige mõõt | 1000x600x100, 1000x600x120, 1000x600x150, 1000x600x160, 1000x600x180, 1000x600x200, 1000x600x50, 1000x600x80 |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.